祝!意見書を可決した自治体・最新情報
2024年12月の情報
- 12月23日、北海道小樽市、可決しました!賛成多数でした。3回目!(意見書、小樽ジャーナル、議会情報)
- 12月23日、長野県下諏訪町、可決です。賛成多数。(下諏訪市民新聞、意見書情報)
- 12月23日、新潟県新潟市、可決しました!全会一致!(意見書、審議結果、新潟日報)
- 12月23日、三重県亀山市、可決です!賛成多数。(意見書)
- 12月20日,北海道芦別市、可決しました!全会一致、2回目です!(意見書、議決結果、賛否)
- 12月20日、千葉県袖ケ浦市、可決しました!賛成多数でした。(議会ページ)
- 12月20日、奈良県広陵町、可決です!2回目です。(審議結果)
- 12月20日、長野県伊那市、可決!(審議結果、議案)
- 12月20日、大阪府枚方市、可決しました!2回目です!(審議結果)
- 12月20日、兵庫県芦屋市、可決!(意見書、審議結果)
- 12月19日、福島県須賀川市、可決しました!(意見書)
- 12月19日、千葉県浦安市、可決です!(意見書、議決結果)
- 12月18日、長野県長和町、全会一致で可決!(信濃毎日新聞、審議結果)
- 12月18日、北海道石狩市、可決しました!2回目です!(意見書、議会ページ)
- 12月18日、静岡県藤枝市、可決です!全会一致です!(意見書、審議結果)
- 12月17日、徳島県勝浦町、可決しました!(議会、徳島新聞)
- 12月17日、東京都昭島市、可決!全会一致でした!(議会・委員会情報)
- 12月16日、北海道伊達市、可決です!2回目。(可決情報、意見書情報)
- 12月16日、北海道深川市、可決です!2回目です。(意見書、議決結果)
- 12月16日、滋賀県彦根市、全会一致で可決!(意見書、意見書情報)
- 12月13日、北海道旭川市、可決です!賛成多数。(意見書、議決結果、賛否)
- 12月13日、神奈川県川崎市、可決しました!賛成多数でした。(意見書、審議結果、東京新聞)
- 12月12日、北海道南幌町、可決です!(本会議結果)
- 12月12日、群馬県渋川市、全会一致で可決!(意見書、審査結果)
- 12月12日、東京都中野区、可決!2回目です。賛成多数でした。(意見書、議案一覧)
- 12月11日、福岡県北九州市、3回目の可決となりました!(意見書、会議結果)
- 12月11日、北海道札幌市、可決しました!賛成多数。(意見書、定例会情報)
- 12月11日、神奈川県大井町、全会一致で可決しました!(審議結果)
- 12月6日、長野県、県議会可決です!賛成多数。(審議結果、信濃毎日新聞、朝日新聞)
- 12月5日、北海道釧路町、可決です!賛成多数です。(審議結果)
2024年11月の情報
2024年10月の情報
- 10月11日、兵庫県伊丹市、可決しました!(意見書、議決結果)
- 10月8日、京都府宮津市も可決!(意見書、議決結果、議会プレス情報、議会)
- 10月2日、埼玉県富士見市、可決です!(意見書、議決結果)
- 10月2日、埼玉県久喜市、可決です!賛成多数でした。(議案、議決結果)
2024年9月の情報
- 9月30日、滋賀県草津市、可決です!全会一致!(意見書、議決結果、議会)
- 9月27日、千葉県君津市も可決!賛成多数。(意見書、審議結果、議会)
- 9月27日、熊本県熊本市、可決です!2回目!賛成多数。(意見書、審議結果、議会)
- 9月27日、福岡県直方市、可決です!(意見書、議会)
- 9月27日、千葉県木更津市、賛成多数で可決です!(意見書、議会、竹内のぶえ議員(公明党)によるご報告、新千葉新聞)
- 9月27日、三重県名張市、可決しました!賛成多数です。(意見書、会議結果、中継、毎日新聞、伊賀タウン情報ユー)
- 9月27日、岐阜県郡上市、可決しました!(意見書、議会)
- 9月26日、千葉県山武市、可決しました!全会一致でした!(議決結果、議会)
- 9月26日、神奈川県二宮町、可決!賛成多数。(意見書、議会、一石洋子議員によるご報告)
- 9月26日、三重県鈴鹿市、可決です!賛成多数です。(議案、議会)
- 9月26日、三重県桑名市、可決しました!(意見書、可決状況、議会)
- 9月25日、埼玉県松伏町、可決です!(意見書、議決結果)
- 9月25日、鳥取県鳥取市、可決しました!賛成多数です。旧・鹿野町での1997年の可決とあわせ、2回目です!(意見書、審議結果、日本海新聞)
- 9月20日、群馬県安中市、可決です!2回目!(意見書、議会、議案、朝日新聞)
- 9月20日、神奈川県平塚市、可決しました!賛成多数です!(意見書、議決結果、朝日新聞)
- 9月20日、富山県射水市、可決!全会一致!富山県初です!!(議決結果、議会、議案、NHK、北日本新聞、北國新聞)
- 9月18日、広島県尾道市、賛成多数で可決です!(審議結果、中継、意見書、尾道新聞)
- 9月12日、北海道広尾町、可決!全会一致です。これで北海道十勝地方の全自治体が可決されました!(議会だより、議会、議会中継、十勝毎日新聞)
2024年8月の情報
2024年7月の情報
2024年6月の情報
- 6月28日、東京都町田市、4回目の可決です!!(意見書)
- 6月28日、滋賀県米原市、可決しました!全会一致です!(意見書、議決結果)
- 6月27日、三重県伊賀市、可決!全会一致!(意見書、賛否)
- 6月27日、岐阜県美濃加茂市、可決です!(意見書、議決結果、議案)
- 6月26日、青森県青森市も可決です。2回目!(意見書、議会)
- 6月25日、佐賀県鳥栖市、可決です!(議決結果、佐賀新聞)
- 6月24日、大坂府大阪狭山市、可決しています!(意見書、議会)
- 6月24日、福岡県宗像市、可決!(意見書、議決結果)
- 6月21日、奈良県平群町、可決です!(意見書、結果報告)
- 6月21日、北海道せたな町、可決です!(議決結果)
- 6月20日、栃木県さくら市、可決しました!(会議結果、会議日程)
- 6月7日、神奈川県足柄上郡中井町、可決です!全会一致です!!(意見書、審議結果、議会)
2024年3月の情報
- 3月21日、三重県津市、可決しました!(意見書、議会ページ)
- 3月19日、香川県綾川町、可決!賛成多数。これで香川県、全市町村で可決となりました!!(会議録、議会ページ、読売新聞、毎日新聞、産経新聞、四国新聞、NHK、日テレニュース、KSBニュース)
- 3月19日、香川県多度津町、可決しました!(審議結果、議会ページ、議会だより、読売新聞、毎日新聞、産経新聞、四国新聞、NHK、日テレニュース、KSBニュース)
- 3月19日、香川県まんのう町、可決です!(審議結果、読売新聞、毎日新聞、産経新聞、四国新聞、NHK、日テレニュース、KSBニュース)
- 3月15日、東京都練馬区、可決です!全会一致です!(意見書)
- 3月12日、香川県宇多津町、賛成多数で可決!(議会だより、議会ページ)
過去の情報
これまでに国会に意見書を提出した自治体一覧
把握できる限り最古の意見書は、東京都江東区議会。1992年10月14日に全会一致で可決された「選択的夫婦別姓制度の早期実現を求める意見書」(2019年11月25日江東区議会に確認済み)です。それから30年を超える月日が流れ、まだ法制化されていないことにやりきれない思いです…
しかし2015年合憲判決以前は50件だった賛成意見書の件数が、増えに増えて、2024年12月25日時点で確認できているもので457件。そのうち176件が当アクションの働きかけによるものです(一般社団法人あすには・当アクション調べ。当アクションの働きかけで実現した意見書は下表のマークのもの。今後も新情報が入り次第、随時更新して行きます!)。爆発的に増えている点に、全国からの「国会動け!!」の思いが込められています。
No. | Action # | 都道府県 | 市区町村 | 令和6(2024)年12月11日可決日 | 備考 | |
457 | 北海道 | 小樽市 | 令和6(2024)年12月23日 | 3回目 | ||
456 | 長野県 | 下諏訪市 | 令和6(2024)年12月23日 | |||
455 | 新潟県 | 新潟市 | 令和6(2024)年12月23日 | 全会一致 | ||
454 | 176 | 三重県 | 亀山市 | 令和6(2024)年12月23日 | ||
453 | 北海道 | 芦別市 | 令和6(2024)年12月20日 | 全会一致・2回目 | ||
452 | 175 | 千葉県 | 袖ケ浦市 | 令和6(2024)年12月20日 | ||
451 | 奈良県 | 広陵町 | 令和6(2024)年12月20日 | 2回目 | ||
450 | 長野県 | 伊那市 | 令和6(2024)年12月20日 | |||
449 | 大阪府 | 枚方市 | 令和6(2024)年12月20日 | 2回目 | ||
448 | 174 | 兵庫県 | 芦屋市 | 令和6(2024)年12月20日 | ||
447 | 福島県 | 須賀川市 | 令和6(2024)年12月19日 | |||
446 | 173 | 千葉県 | 浦安市 | 令和6(2024)年12月19日 | ||
445 | 長野県 | 長和町 | 令和6(2024)年12月18日 | 全会一致 | ||
444 | 北海道 | 石狩市 | 令和6(2024)年12月18日 | 2回目 | ||
443 | 172 | 静岡県 | 藤枝市 | 令和6(2024)年12月18日 | 全会一致 | |
442 | 徳島県 | 勝浦町 | 令和6(2024)年12月17日 | |||
441 | 171 | 東京都 | 昭島市 | 令和6(2024)年12月17日 | 全会一致 | |
440 | 北海道 | 伊達市 | 令和6(2024)年12月16日 | 2回目 | ||
439 | 北海道 | 深川市 | 令和6(2024)年12月16日 | 2回目 | ||
438 | 170 | 滋賀県 | 彦根市 | 令和6(2024)年12月16日 | 全会一致 | |
437 | 北海道 | 旭川市 | 令和6(2024)年12月13日 | 2回目 | ||
436 | 神奈川県 | 川崎市 | 令和6(2024)年12月13日 | |||
435 |
北海道 |
南幌町 | 令和6(2024)年12月12日 | |||
434 |
群馬県 |
渋川市 | 令和6(2024)年12月12日 | 全会一致 | ||
433 | 東京都 | 中野区 | 令和6(2024)年12月12日 | 2回目 | ||
432 | 福岡県 | 北九州市 | 令和6(2024)年12月11日 | 3回目 | ||
431 | 北海道 | 札幌市 | 令和6(2024)年12月11日 | 2回目 | ||
430 | 169 | 神奈川県 | 大井町 | 令和6(2024)年12月11日 | 全会一致 | |
429 | 168 | 長野県(県議会) | 令和6(2024)年12月6日 | |||
428 | 167 | 北海道 | 釧路町 | 令和6(2024)年12月5日 | ||
427 | 東京都 | 国立市 | 令和6(2024)年11月21日 | 2回目 | ||
426 | 兵庫県 | 伊丹市 | 令和6(2024)年10月11日 | 2回目 | ||
425 | 166 | 京都府 | 宮津市 | 令和6(2024)年10月8日 | ||
424 | 埼玉県 | 富士見市 | 令和6(2024)年10月2日 | 2回目 | ||
423 | 埼玉県 | 久喜市 | 令和6(2024)年10月2日 | |||
422 | 165 | 滋賀県 | 草津市 | 令和6(2024)年9月30日 | 全会一致 | |
421 | 164 | 千葉県 | 君津市 | 令和6(2024)年9月27日 | ||
420 | 熊本県 | 熊本市 | 令和6(2024)年9月27日 | 2回目 | ||
419 | 福岡県 | 直方市 | 令和6(2024)年9月27日 | |||
418 | 163 | 千葉県 | 木更津市 | 令和6(2024)年9月27日 | ||
417 | 162 | 三重県 | 名張市 | 令和6(2024)年9月27日 | ||
416 | 161 | 岐阜県 | 郡上市 | 令和6(2024)年9月27日 | ||
415 | 160 | 千葉県 | 山武市 | 令和6(2024)年9月26日 | 全会一致 | |
414 | 159 | 神奈川県 | 二宮町 | 令和6(2024)年9月26日 | ||
413 | 158 | 三重県 | 鈴鹿市 | 令和6(2024)年9月26日 | ||
412 | 157 | 三重県 | 桑名市 | 令和6(2024)年9月26日 | ||
411 | 埼玉県 | 松伏町 | 令和6(2024)年9月25日 | 2回目 | ||
410 | 鳥取県 | 鳥取市 | 令和6(2024)年9月25日 | 再編前の鹿野町とあわせ2回目 | ||
409 | 群馬県 | 安中市 | 令和6(2024)年9月20日 | 2回目 | ||
408 | 156 | 神奈川県 | 平塚市 | 令和6(2024)年9月20日 | ||
407 | 155 | 富山県 | 射水市 | 令和6(2024)年9月20日 | 全会一致 | |
406 | 広島県 | 尾道市 | 令和6(2024)年9月18日 | |||
405 | 154 | 北海道 | 広尾町 | 令和6(2024)年9月12日 | 全会一致 | |
404 | 埼玉県 | 新座市 | 令和6(2024)年8月28日 | 全会一致・3回目 | ||
403 | 岩手県(県議会) | 令和6(2024)年7月4日 | 4回目 | |||
402 | 徳島県(県議会) | 令和6(2024)年7月3日 | ||||
401 | 東京都 | 町田市 | 令和6(2024)年6月28日 | 4回目 | ||
400 | 滋賀県 | 米原市 | 令和6(2024)年6月28日 | 全会一致 | ||
399 | 三重県 | 伊賀市 | 令和6(2024)年6月27日 | 全会一致 | ||
398 | 岐阜県 | 美濃加茂市 | 令和6(2024)年6月27日 | |||
397 |
青森県 | 青森市 | 令和6(2024)年6月26日 | 2回目 | ||
396 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 令和6(2024)年6月25日 | |||
395 | 大阪府 | 大阪狭山市 | 令和6(2024)年6月24日 | |||
394 | 福岡県 | 宗像市 | 令和6(2024)年6月24日 | |||
393 | 奈良県 | 平群町 | 令和6(2024)年6月21日 | |||
392 | 北海道 | せたな町 | 令和6(2024)年6月21日 | |||
391 | 153 | 栃木県 | さくら市 | 令和6(2024)年6月20日 | ||
390 | 152 | 神奈川県 | 中井町 | 令和6(2024)年6月7日 | 全会一致 | |
389 | 151 | 三重県 | 津市 | 令和6(2024)年3月21日 | ||
388 | 150 | 香川県 | 綾川町 | 令和6(2024)年3月19日 | ||
387 | 149 | 香川県 | 多度津町 | 令和6(2024)年3月19日 | 全会一致 | |
386 | 148 | 香川県 | まんのう町 | 令和6(2024)年3月19日 | ||
385 | 147 | 東京都 | 練馬区 | 令和6(2024)年3月15日 | 全会一致 | |
384 | 146 | 香川県 | 宇多津町 | 令和6(2024)年3月12日 | ||
383 | 145 | 京都府 | 大山崎町 | 令和5(2023)年12月22日 | ||
382 | 144 | 香川県 | 琴平町 | 令和5(2023)年12月19日 | 全会一致 | |
381 | 栃木県 | 下野市 | 令和5(2023)年12月15日 | |||
380 | 143 | 千葉県 | 市原市 | 令和5(2023)年12月15日 | ||
379 | 142 | 栃木県 | 日光市 | 令和5(2023)年12月15日 | 全会一致 | |
378 | 141 | 北海道 | 清水町 | 令和5(2023)年12月14日 | ||
377 | 140 | 滋賀県 | 湖南市 | 令和5(2023)年12月8日 | 全会一致 | |
376 | 139 | 神奈川県 | 藤沢市 | 令和5(2023)年10月10日 | ||
375 | 138 | 北海道 | 鹿追町 | 令和5(2023)年9月25日 | 全会一致 | |
374 | 137 | 香川県 | 直島町 | 令和5(2023)年9月13日 | 全会一致 | |
373 | 岩手県(県議会) | 令和5(2023)年7月7日 | 3回目 | |||
372 | 鳥取県 | 倉吉市 | 令和5(2023)年7月3日 | |||
371 | 136 | 香川県 | 土庄町 | 令和5(2023)年6月30日 | 全会一致 | |
370 | 135 | 滋賀県 | 栗東市 | 令和5(2023)年6月29日 | 全会一致 | |
369 | 134 | 栃木県 | 栃木市 | 令和5(2023)年6月28日 | 全会一致 | |
368 | 岩手県 | 久慈市 | 令和5(2023)年6月23日 | 全会一致 | ||
367 | 鳥取県 | 大山町 | 令和5(2023)年6月22日 | |||
366 | 鳥取県 | 湯梨浜町 | 令和5(2023)年6月20日 | |||
365 | 133 | 香川県 | 小豆島町 | 令和5(2023)年6月14日 | ||
364 | 132 | 沖縄県 | 糸満市 | 令和5(2023)年3月24日 | 全会一致 | |
363 | 131 | 香川県 | 東かがわ市 | 令和5(2023)年3月1日 | ||
362 | 130 | 沖縄県 | 豊見城市 | 令和4(2022)年12月23日 | 全会一致 | |
361 | 129 | 沖縄県 | 与那原町 | 令和4(2022)年12月9日 | 全会一致 | |
360 | 長野県 | 南箕輪村 | 令和4(2022)年12月9日 | |||
359 | 128 | 兵庫県 | 尼崎市 | 令和4(2022)年10月12日 | ||
358 | 127 | 静岡県 | 三島市 | 令和4(2022)年9月30日 | ||
357 | 126 | 北海道 | 網走市 | 令和4(2022)年9月27日 | 全会一致 | |
356 | 125 | 東京都 | 福生市 | 令和4(2022)年9月27日 | 全会一致 | |
355 | 124 | 香川県 | 観音寺市 | 令和4(2022)年9月22日 | 全会一致 | |
354 | 123 | 香川県 | 坂出市 | 令和4(2022)年9月21日 | 全会一致 | |
353 | 122 | 香川県 | 三木町 | 令和4(2022)年9月15日 | ||
352 | 121 | 北海道 | 帯広市 | 令和4(2022)年7月1日 | ||
351 | 120 | 秋田県 | 能代市 | 令和4(2022)年7月1日 | ||
350 | 119 | 沖縄県 | 名護市 | 令和4(2022)年6月29日 | 全会一致 | |
349 | 118 | 沖縄県 | 那覇市 | 令和4(2022)年6月28日 | ||
348 | 117 | 東京都 | 青梅市 | 令和4(2022)年6月27日 | 全会一致 | |
347 | 116 | 香川県 | 善通寺市 | 令和4(2022)年6月26日 | ||
346 | 115 | 香川県 | さぬき市 | 令和4(2022)年6月23日 | 全会一致 | |
345 | 114 | 埼玉県 | 越谷市 | 令和4(2022)年6月20日 | ||
344 | 長野県 | 辰野町 | 令和4(2022)年6月15日 | |||
343 | 113 | 埼玉県 | 鳩山町 | 令和4(2022)年6月15日 | ||
342 | 112 | 北海道 | 足寄町 | 令和4(2022)年6月7日 | 全会一致 | |
341 | 111 | 東京都 | 杉並区 | 令和4(2022)年5月20日 | 2回目 | |
340 | 大阪府 | 熊取町 | 令和4(2022)年3月28日 | 2回目 | ||
339 | 京都府 | 宇治市 | 令和4(2022)年3月25日 | |||
338 | 110 | 沖縄県 | 宮古島市 | 令和4(2022)年3月25日 | 全会一致 | |
337 | 109 | 沖縄県 | 読谷村 | 令和4(2022)年3月25日 | 全会一致 | |
336 | 108 | 長野県 | 松本市 | 令和4(2022)年3月18日 | 全会一致 | |
335 | 107 | 岩手県 | 花巻市 | 令和4(2022)年3月16日 | 全会一致 | |
334 | 106 | 北海道 | 陸別町 | 令和4(2022)年3月16日 | 全会一致 | |
333 | 神奈川県 | 逗子市 | 令和4(2022)年2月25日 | |||
332 | 105 | 東京都 | 羽村市 | 令和3(2021)年12月22日 | 全会一致 | |
331 | 104 | 岐阜県 | 海津市 | 令和3(2021)年12月21日 | ||
330 | 奈良県 | 広陵町 | 令和3(2021)年12月21日 | |||
329 | 東京都 | 三鷹市 | 令和3(2021)年12月21日 | 4回目 | ||
328 | 大阪府 | 泉南市 | 令和3(2021)年12月21日 | |||
327 | 103 | 香川県 | 高松市 | 令和3(2021)年12月21日 | 全会一致 | |
326 | 京都府 | 精華町 | 令和3(2021)年12月20日 | |||
325 | 102 | 岐阜県 | 多治見市 | 令和3(2021)年12月20日 | ||
324 | 岡山県 | 奈義町 | 令和3(2021)年12月17日 | |||
323 | 北海道 | 白老町 | 令和3(2021)年12月17日 | 全会一致 | ||
322 | 北海道 | 北広島市 | 令和3(2021)年12月17日 | 2回目 | ||
321 | 101 | 岩手県 | 北上市 | 令和3(2021)年12月17日 | 全会一致 | |
320 | 100 | 香川県 | 丸亀市 | 令和3(2021)年12月17日 | ||
319 | 99 | 岩手県 | 滝沢市 | 令和3(2021)年12月17日 | ||
318 | 大阪府 | 門真市 | 令和3(2021)年12月16日 | 全会一致・2回目 | ||
317 | 98 | 北海道 | 豊頃町 | 令和3(2021)年12月16日 | 全会一致 | |
316 | 97 | 北海道 | 本別町 | 令和3(2021)年12月15日 | ||
315 | 長野県 | 中野市 | 令和3(2021)年12月14日 | |||
314 | 96 | 北海道 | 中札内村 | 令和3(2021)年12月14日 | 全会一致 | |
313 | 95 | 福島県 | 桑折町 | 令和3(2021)年12月13日 | 全会一致 | |
312 | 94 | 北海道 | 大樹町 | 令和3(2021)年12月9日 | 全会一致 | |
311 | 福島県 | 喜多方市 | 令和3(2021)年12月9日 | 全会一致 | ||
310 | 大阪府 | 摂津市 | 令和3(2021)年10月29日 | 2回目 | ||
309 | 東京都 | 江戸川区 | 令和3(2021)年10月28日 | 全会一致・2回目 | ||
308 | 静岡県 | 浜松市 | 令和3(2021)年10月18日 | |||
307 | 93 | 東京都 | 新宿区 | 令和3(2021)年10月15日 | 全会一致・3回目 | |
306 | 北海道 | 恵庭市 | 令和3(2021)年10月15日 | |||
305 | 東京都 | 文京区 | 令和3(2021)年10月14日 | 全会一致・2回目 | ||
304 | 92 | 佐賀県 | 唐津市 | 令和3(2021)年10月13日 | 全会一致 | |
303 | 91 | 愛知県(県議会) | 令和3(2021)年10月12日 | 2回目 | ||
302 | 大阪府 | 箕面市 | 令和3(2021)年10月11日 | |||
301 | 90 | 香川県(県議会) | 令和3(2021)年10月8日 | |||
300 | 大阪府 | 松原市 | 令和3(2021)年10月5日 | |||
299 | 東京都 | 葛飾区 | 令和3(2021)年10月4日 | 2回目 | ||
298 | 福岡県 | 北九州市 | 令和3(2021)年10月1日 | 2回目 | ||
297 | 東京都 | 三鷹市 | 令和3(2021)年9月30日 | 3回目 | ||
296 | 静岡県 | 伊豆市 | 令和3(2021)年9月30日 | |||
295 | 大阪府 | 吹田市 | 令和3(2021)年9月30日 | 2回目 | ||
294 | 東京都 | 立川市 | 令和3(2021)年9月30日 | 全会一致・2回目 | ||
293 | 大阪府 | 富田林市 | 令和3(2021)年9月30日 | 全会一致・2回目 | ||
292 | 大阪府 | 東大阪市 | 令和3(2021)年9月29日 | 全会一致 | ||
291 | 北海道 | 深川市 | 令和3(2021)年9月29日 | 全会一致 | ||
290 | 東京都 | 町田市 | 令和3(2021)年9月29日 | 3回目 | ||
289 | 北海道 | 伊達市 | 令和3(2021)年9月28日 | |||
288 | 大阪府 | 藤井寺市 | 令和3(2021)年9月28日 | |||
287 | 89 | 岐阜県 | 可児市 | 令和3(2021)年9月28日 | ||
286 | 栃木県 | 那須塩原市 | 令和3(2021)年9月27日 | |||
285 | 青森県 | 青森市 | 令和3(2021)年9月27日 | |||
284 | 大阪府 | 枚方市 | 令和3(2021)年9月27日 | |||
283 | 大阪府 | 泉大津市 | 令和3(2021)年9月27日 | 全会一致・2回目 | ||
282 | 千葉県 | 松戸市 | 令和3(2021)年9月27日 | 全会一致・2回目 | ||
281 | 愛知県 | 江南市 | 令和3(2021)年9月27日 | 全会一致 | ||
280 | 東京都 | 小金井市 | 令和3(2021)年9月27日 | 4回目 | ||
279 | 福岡県 | 飯塚市 | 令和3(2021)年9月27日 | 2回目 | ||
278 | 神奈川県 | 座間市 | 令和3(2021)年9月27日 | 2回目 | ||
277 | 大分県 | 別府市 | 令和3(2021)年9月27日 | 全会一致 | ||
276 | 埼玉県 | 草加市 | 令和3(2021)年9月27日 | 全会一致・2回目 | ||
275 | 東京都 | 東久留米市 | 令和3(2021)年9月27日 | 4回目 | ||
274 | 愛知県 | 津島市 | 令和3(2021)年9月27日 | |||
273 | 熊本県 | 熊本市 | 令和3(2021)年9月27日 | 全会一致 | ||
272 | 88 | 岩手県 | 盛岡市 | 令和3(2021)年9月27日 | ||
271 | 北海道 | 知内町 | 令和3(2021)年9月24日 | 全会一致 | ||
270 | 岡山県 | 高梁市 | 令和3(2021)年9月24日 | |||
269 | 北海道 | 芦別市 | 令和3(2021)年9月24日 | 全会一致 | ||
268 | 石川県 | 野々市市 | 令和3(2021)年9月24日 | 全会一致 | ||
267 | 茨城県 | 牛久市 | 令和3(2021)年9月24日 | 2回目 | ||
266 | 福岡県 | 中間市 | 令和3(2021)年9月24日 | 2回目 | ||
265 | 群馬県 | 安中市 | 令和3(2021)年9月22日 | 全会一致 | ||
264 | 滋賀県 | 甲賀市 | 令和3(2021)年9月22日 | 2回目 | ||
263 | 北海道 | 富良野市 | 令和3(2021)年9月22日 | |||
262 | 山形県 | 鶴岡市 | 令和3(2021)年9月22日 | |||
261 | 87 | 長野県 | 坂城町 | 令和3(2021)年9月22日 | ||
260 | 86 | 京都府 | 八幡市 | 令和3(2021)年9月22日 | ||
259 | 北海道 | 夕張市 | 令和3(2021)年9月21日 | 全会一致・2回目 | ||
258 | 千葉県 | 佐倉市 | 令和3(2021)年9月21日 | 全会一致・2回目 | ||
257 | 大阪府 | 寝屋川市 | 令和3(2021)年9月21日 | 全会一致 | ||
256 | 埼玉県 | 春日部市 | 令和3(2021)年9月21日 | |||
255 | 福岡県 | 大牟田市 | 令和3(2021)年9月17日 | 2回目 | ||
254 | 奈良県 | 大和郡山市 | 令和3(2021)年9月17日 | |||
253 | 85 | 北海道 | 池田町 | 令和3(2021)年9月17日 | 全会一致 | |
252 | 84 | 北海道 | 新得町 | 令和3(2021)年9月17日 | ||
251 | 北海道 | 留萌市 | 令和3(2021)年9月16日 | |||
250 | 北海道 | 函館市 | 令和3(2021)年9月16日 | 全会一致・2回目 | ||
249 | 奈良県 | 大和高田市 | 令和3(2021)年9月16日 | |||
248 | 北海道 | 登別市 | 令和3(2021)年9月15日 | 2回目 | ||
247 | 北海道 | 八雲町 | 令和3(2021)年9月15日 | 全会一致・3回目 | ||
246 | 大阪府 | 大阪市 | 令和3(2021)年9月15日 | 全会一致・2回目 | ||
245 | 83 | 北海道 | 更別村 | 令和3(2021)年9月15日 | 全会一致 | |
244 | 千葉県 | 市川市 | 令和3(2021)年9月13日 | 3回目 | ||
243 | 北海道 | 釧路市 | 令和3(2021)年9月10日 | 3回目 | ||
242 | 岩手県 | 金ヶ崎町 | 令和3(2021)年9月10日 | |||
241 | 北海道 | 苫小牧市 | 令和3(2021)年9月9日 | 全会一致 | ||
240 | 北海道 | 歌志内市 | 令和3(2021)年9月9日 | |||
239 | 岡山県 | 瀬戸内市 | 令和3(2021)年7月13日 | |||
238 | 82 | 北海道(道議会) | 令和3(2021)年7月2日 | 全会一致 | ||
237 | 81 | 埼玉県(県議会) | 令和3(2021)年7月2日 | |||
236 | 岡山県 | 赤磐市 | 令和3(2021)年6月30日 | |||
235 | 兵庫県 | 豊岡市 | 令和3(2021)年6月30日 | |||
234 | 高知県 | 宿毛市 | 令和3(2021)年6月30日 | |||
233 | 岡山県 | 備前市 | 令和3(2021)年6月30日 | |||
232 | 大分県 | 中津市 | 令和3(2021)年6月30日 | 2回目 | ||
231 | 北海道 | 北広島市 | 令和3(2021)年6月25日 | |||
230 | 80 | 京都府 | 亀岡市 | 令和3(2021)年6月25日 | 全会一致 | |
229 | 79 | 岩手県 | 釜石市 | 令和3(2021)年6月25日 | 全会一致・2回目 | |
228 | 78 | 長野県 | 千曲市 | 令和3(2021)年6月24日 | 全会一致 | |
227 | 東京都 | 武蔵村山市 | 令和3(2021)年6月24日 | 3回目 | ||
226 | 千葉県 | 四街道市 | 令和3(2021)年6月23日 | |||
225 | 岩手県 | 奥州市 | 令和3(2021)年6月22日 | 全会一致 | ||
224 | 鹿児島県 | 垂水市 | 令和3(2021)年6月21日 | |||
223 | 高知県 | 安田町 | 令和3(2021)年6月18日 | |||
222 | 岡山県 | 和気町 | 令和3(2021)年6月16日 | |||
221 | 高知県 | 大月町 | 令和3(2021)年6月15日 | |||
220 | 77 | 福島県 | 福島市 | 令和3(2021)年6月15日 | 全会一致 | |
219 | 埼玉県 | 松伏町 | 令和3(2021)年6月14日 | |||
218 | 76 | 宮城県 | 柴田町 | 令和3(2021)年6月11日 | ||
217 | 75 | 福島県 | 川俣町 | 令和3(2021)年6月9日 | ||
216 | 74 | 東京都(都議会) | 令和3(2021)年6月7日 | 全会一致 | ||
215 | 73 | 福島県 | 伊達市 | 令和3(2021)年5月14日 | 全会一致 | |
214 | 72 | 北海道 | 浦幌町 | 令和3(2021)年3月31日 | 全会一致 | |
213 | 高知県 | 香南市 | 令和3(2021)年3月26日 | |||
212 | 高知県 | 高知市 | 令和3(2021)年3月26日 | 4回目 | ||
211 | 京都府 | 京都市 | 令和3(2021)年3月26日 | 同日2件可決 | ||
210 | 京都府 | 京都市 | 令和3(2021)年3月26日 | 同日2件可決 | ||
209 | 兵庫県 | 高砂市 | 令和3(2021)年3月25日 | |||
208 | 北海道 | 室蘭市 | 令和3(2021)年3月25日 | |||
207 | 岩手県(県議会) | 令和3(2021)年3月25日 | 2回目 | |||
206 | 71 | 東京都 | 渋谷区 | 令和3(2021)年3月25日 | ||
205 | 高知県 | 土佐市 | 令和3(2021)年3月24日 | |||
204 | 京都府 | 井手町 | 令和3(2021)年3月24日 | |||
203 | 埼玉県 | 北本市 | 令和3(2021)年3月24日 | 全会一致 | ||
202 | 高知県 | 大川村 | 令和3(2021)年3月23日 | |||
201 | 北海道 | 夕張市 | 令和3(2021)年3月23日 | 全会一致 | ||
200 | 京都府 | 向日市 | 令和3(2021)年3月23日 | 2回目 | ||
199 | 高知県 | 四万十市 | 令和3(2021)年3月22日 | |||
198 | 70 | 福島県 | 会津若松市 | 令和3(2021)年3月22日 | 全会一致 | |
