祝!意見書を可決した自治体・最新情報
2020.12.21 大和市!
大和市も可決です!(意見書)
2020.12.21 三豊市!
そして香川県初!三豊市でも可決しました!陳情された佐藤倫子弁護士がツイッターで意見書を紹介されていますのでぜひご覧ください!(議決結果)
2020.12.18 香美市!
高知県香美市でも可決!(意見書)
2020.12.18 鎌倉市!
2020.12.18 松川町!
松川町でも可決!(議会だより)
2020.12.18 長岡京市!
2020.12.16 志木市!
2020.12.15 千葉市!
2020.12.14 長野市!
長野市でも可決されました!(意見書、信濃毎日新聞、毎日新聞、note)
2020.12.11 三芳町!
三芳町で可決されました!(議会だより)
2020.12.8 宮代町!
以前の情報
これまでに国会に意見書を提出した自治体一覧
把握できる限り最古の意見書は、東京都江東区議会。1992年10月14日に全会一致で可決された「選択的夫婦別姓制度の早期実現を求める意見書」(2019年11月25日江東区議会に確認済み)です。そこから30年弱の月日が流れ、まだ法制化されていないことにやりきれない思いです…。
しかし2015年合憲判決以前は50件だった賛成意見書の件数が、増えに増えて、2020年12月21日現在、178件。そのうち67件が当アクションの働きかけによるものです(当アクション調べ。当アクションの働きかけで実現した意見書は下表のマークのもの)。爆発的に増えている点に、全国からの「国会動け!!」の思いが込められています。
No. | Action # | 都道府県 | 市区町村 | 可決日 | 備考 | |
178 | ![]() | 67 | 神奈川県 | 大和市 | 令和2(2020)年12月21日 | |
177 | 香川県 | 三豊市 | 令和2(2020)年12月21日 | |||
176 | 高知県 | 香美市 | 令和2(2020)年12月18日 | |||
175 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 令和2(2020)年12月18日 | |||
174 | 長野県 | 松川町 | 令和2(2020)年12月18日 | 全会一致 | ||
173 | ![]() | 66 | 京都府 | 長岡京市 | 令和2(2020)年12月18日 | |
172 | ![]() | 65 | 埼玉県 | 志木市 | 令和2(2020)年12月16日 | |
171 | ![]() | 64 | 千葉県 | 千葉市 | 令和2(2020)年12月15日 | |
170 | ![]() | 63 | 長野県 | 長野市 | 令和2(2020)年12月14日 | 全会一致 |
169 | ![]() | 62 | 埼玉県 | 三芳町 | 令和2(2020)年12月11日 | |
168 | 埼玉県 | 宮代町 | 令和2(2020)年12月8日 | |||
167 | ![]() | 61 | 東京都 | 江戸川区 | 令和2(2020)年10月22日 | 全会一致 |
166 | ![]() | 60 | 東京都 | 北区 | 令和2(2020)年10月9日 | 全会一致・2回目 |
165 | 福岡県 | 福岡市 | 令和2(2020)年10月9日 | |||
164 | 鳥取県 | 境港市 | 令和2(2020)年10月1日 | |||
163 | ![]() | 59 | 長野県 | 上田市 | 令和2(2020)年9月30日 | 全会一致 |
162 | ![]() | 58 | 埼玉県 | 朝霞市 | 令和2(2020)年9月28日 | 全会一致 |
161 | ![]() | 57 | 茨城県 | 鹿嶋市 | 令和2(2020)年9月28日 | 全会一致 |
160 | ![]() | 56 | 埼玉県 | ふじみ野市 | 令和2(2020)年9月25日 | 全会一致 |
159 | ![]() | 55 | 茨城県 | 阿見町 | 令和2(2020)年9月25日 | 全会一致 |
158 | ![]() | 54 | 茨城県 | 土浦市 | 令和2(2020)年9月24日 | 全会一致 |
157 | ![]() | 53 | 岡山県 | 総社市 | 令和2(2020)年9月24日 | |
156 | ![]() | 52 | 愛知県 | 名古屋市 | 令和2(2020)年7月6日 | 全会一致 |
155 | 大阪府 | 茨木市 | 令和2(2020)年6月26日 | |||
154 | ![]() | 51 | 大阪府 | 摂津市 | 令和2(2020)年6月26日 | |
153 | ![]() | 50 | 北海道 | 上士幌町 | 令和2(2020)年6月26日 | 全会一致 |
152 | 福岡県 | 飯塚市 | 令和2(2020)年6月25日 | |||
151 | ![]() | 49 | 埼玉県 | 所沢市 | 令和2(2020)年6月25日 | 全会一致 |
150 | ![]() | 48 | 北海道 | 芽室町 | 令和2(2020)年6月23日 | |
149 | ![]() | 47 | 埼玉県 | 富士見市 | 令和2(2020)年6月23日 | |
148 | ![]() | 46 | 北海道 | ニセコ町 | 令和2(2020)年6月18日 | |
147 | ![]() | 45 | 東京都 | 狛江市 | 令和2(2020)年6月17日 | 全会一致・2回目 |
146 | 大阪府 | 熊取町 | 令和2(2020)年3月27日 | |||
145 | 福岡県 | 中間市 | 令和2(2020)年3月27日 | |||
144 | 福岡県 | 大牟田市 | 令和2(2020)年3月27日 | |||
143 | 大阪府 | 交野市 | 令和2(2020)年3月27日 | 全会一致 | ||
142 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 令和2(2020)年3月27日 | |||
141 | ![]() | 44 | 福岡県 | 北九州市 | 令和2(2020)年3月27日 | |
140 | ![]() | 43 | 東京都 | 葛飾区 | 令和2(2020)年3月27日 | |
139 | 大阪府 | 阪南市 | 令和2(2020)年3月26日 | |||
138 | 岐阜県 | 岐阜市 | 令和2(2020)年3月26日 | |||
137 | 兵庫県 | 川西市 | 令和2(2020)年3月26日 | |||
136 | 奈良県 | 橿原市 | 令和2(2020)年3月26日 | 全会一致 | ||
135 | 大阪府 | 田尻町 | 令和2(2020)年3月25日 | 全会一致 | ||
134 | 北海道 | 登別市 | 令和2(2020)年3月25日 | |||
133 | 滋賀県 | 甲賀市 | 令和2(2020)年3月25日 | |||
132 | ![]() | 42 | ★神奈川県(県議会) | 令和2(2020)年3月25日 | ||
131 | ![]() | 41 | 東京都 | あきる野市 | 令和2(2020)年3月25日 | |
130 | 兵庫県 | 伊丹市 | 令和2(2020)年3月24日 | |||
129 | 愛知県 | 一宮市 | 令和2(2020)年3月24日 | |||
128 | 大阪府 | 泉佐野市 | 令和2(2020)年3月23日 | 全会一致 | ||
127 | ![]() | 40 | ★滋賀県(県議会) | 令和2(2020)年3月23日 | ||
126 | 埼玉県 | 上尾市 | 令和2(2020)年3月23日 | |||
125 | 兵庫県 | 西宮市 | 令和2(2020)年3月23日 | |||
124 | 鳥取県 | 伯耆町 | 令和2(2020)年3月19日 | |||
123 | 鳥取県 | 北栄町 | 令和2(2020)年3月18日 | |||
122 | ![]() | 39 | 岡山県 | 倉敷市 | 令和2(2020)年3月16日 | 全会一致 |
121 | ![]() | 38 | 北海道 | 士幌町 | 令和2(2020)年3月12日 | 全会一致 |
120 | 大阪府 | 河南町 | 令和2(2020)年3月10日 | |||
119 | ![]() | 37 | 茨城県 | つくばみらい市 | 令和2(2020)年2月26日 | |
118 | 大阪府 | 富田林市 | 令和元(2019)年12月20日 | 全会一致 | ||
117 | 千葉県 | 松戸市 | 令和元(2019)年12月20日 | |||
116 | ![]() | 36 | 大阪府 | 堺市 | 令和元(2019)年12月20日 | |
115 | 滋賀県 | 大津市 | 令和元(2019)年12月20日 | |||
114 | ![]() | 35 | 東京都 | 台東区 | 令和元(2019)年12月19日 | 全会一致 |
113 | ![]() | 34 | 東京都 | 武蔵村山市 | 令和元(2019)年12月19日 | 2回目 |
112 | 埼玉県 | 八潮市 | 令和元(2019)年12月19日 | |||
111 | ![]() | 33 | 広島県 | 三原市 | 令和元(2019)年12月17日 | 全会一致 |
110 | 埼玉県 | 杉戸町 | 令和元(2019)年12月17日 | 全会一致 | ||
109 | ![]() | 32 | 茨城県 | 守谷市 | 令和元(2019)年12月12日 | 全会一致 |
108 | ![]() | 31 | ★大阪府(府議会) | 令和元(2019)年10月25日 | ||
107 | ![]() | 30 | 大阪府 | 大阪市 | 令和元(2019)年10月25日 | |
106 | ![]() | 29 | 東京都 | 世田谷区 | 令和元(2019)年10月17日 | |
105 | ![]() | 28 | 東京都 | 板橋区 | 令和元(2019)年10月11日 | 全会一致 |
104 | ![]() | 27 | 沖縄県 | うるま市 | 令和元(2019)年10月7日 | |
103 | 千葉県 | 流山市 | 令和元(2019)年10月7日 | |||
102 | 高知県 | 安芸市 | 令和元(2019)年10月3日 | |||
101 | 東京都 | 三鷹市 | 令和元(2019)年9月30日 | 2回目 | ||
100 | ![]() | 26 | 東京都 | 小平市 | 令和元(2019)年9月30日 | 全会一致 |
99 | 新潟県 | 新発田市 | 令和元(2019)年9月27日 | |||
98 | ![]() | 25 | 埼玉県 | 吉川市 | 令和元(2019)年9月24日 | 全会一致 |
97 | ![]() | 24 | 埼玉県 | 草加市 | 令和元(2019)年9月20日 | 全会一致 |
96 | ![]() | 23 | 茨城県 | 龍ヶ崎市 | 令和元(2019)年9月20日 | 全会一致 |
95 | 北海道 | 釧路市 | 令和元(2019)年9月18日 | 2回目 | ||
94 | 大阪府 | 吹田市 | 令和元(2019)年8月2日 | |||
93 | ![]() | 22 | 東京都 | 墨田区 | 令和元(2019)年7月5日 | 全会一致 |
92 | ![]() | 21 | 東京都 | 多摩市 | 令和元(2019)年7月3日 | 2回目 |
91 | ![]() | 20 | 東京都 | 調布市 | 令和元(2019)年7月3日 | |
90 | ![]() | 19 | 東京都 | 東村山市 | 令和元(2019)年7月2日 | 全会一致 |
89 | ![]() | 18 | 茨城県 | 牛久市 | 令和元(2019)年7月1日 | 全会一致 |
88 | 奈良県 | 生駒市 | 令和元(2019)年6月28日 | |||
87 | ![]() | 17 | 東京都 | 東大和市 | 令和元(2019)年6月27日 | 2回目 |
86 | ![]() | 16 | 東京都 | 立川市 | 令和元(2019)年6月26日 | |
85 | ![]() | 15 | 広島県 | 広島市 | 令和元(2019)年6月25日 | |
84 | ![]() | 14 | 茨城県 | 取手市 | 令和元(2019)年6月14日 | |
83 | ![]() | 13 | 東京都 | 町田市 | 平成31(2019)年3月28日 | 2回目 |
82 | ![]() | 12 | 東京都 | 西東京市 | 平成31(2019)年3月27日 | 2回目(前回は再編前の田無市) |
81 | ![]() | 11 | 東京都 | 小金井市 | 平成31(2019)年3月27日 | 3回目 |
80 | ![]() | 10 | 東京都 | 国立市 | 平成31(2019)年3月22日 | |
79 | ![]() | 9 | 東京都 | 豊島区 | 平成31(2019)年3月22日 | |
78 | ![]() | 8 | 茨城県 | つくば市 | 平成31(2019)年3月20日 | |
77 | ![]() | 7 | 神奈川県 | 横浜市 | 平成31(2019)年3月19日 | 全会一致 |
76 | ![]() | 6 | 北海道 | 幕別町 | 平成31(2019)年3月15日 | 全会一致 |
75 | ![]() | 5 | ★三重県(県議会) | 平成31(2019)年3月15日 | ||
74 | ![]() | 4 | 東京都 | 文京区 | 平成31(2019)年3月14日 | 全会一致 |
73 | ![]() | 3 | 東京都 | 武蔵野市 | 平成31(2019)年3月12日 | 2回目 |
72 | 北海道 | 札幌市 | 平成31(2019)年3月6日 | |||
71 | ![]() | 2 | 東京都 | 府中市 | 平成30(2018)年12月18日 | 2回目 |
70 | ![]() | 1 | 東京都 | 中野区 | 平成30(2018)年12月14日 | |
69 | 北海道 | 日高町 | 平成30(2018)年12月14日 | |||
68 | 東京都 | 東久留米市 | 平成30(2018)年9月26日 | 3回目 | ||
67 | 北海道 | 小樽市 | 平成30(2018)年7月2日 | 全会一致 | ||
66 | 北海道 | 新ひだか町 | 平成30(2018)年6月28日 | |||
65 | 北海道 | 豊浦町 | 平成30(2018)年第2回定例 | 全会一致 | ||
64 | 北海道 | 石狩市 | 平成30(2018)年6月27日 | |||
63 | 千葉県 | 市川市 | 平成30(2018)年6月27日 | 2回目 | ||
62 | 北海道 | 根室市 | 平成30(2018)年6月22日 | |||
61 | 北海道 | 余市郡余市町 | 平成30(2018)年6月21日 | |||
60 | 埼玉県 | 蕨市 | 平成30(2018)年6月21日 | 2回目 | ||
59 | 北海道 | 赤平市 | 平成30(2018)年6月15日 | |||
58 | 北海道 | 函館市 | 平成30(2018)年6月13日 | |||
57 | 北海道 | 八雲町 | 平成30(2018)年6月6日 | |||
56 | 大分県 | 中津市 | 平成28(2016)年9月30日 | |||
55 | 埼玉県 | 新座市 | 平成28(2016)年6月17日 | 2回目 | ||
54 | 大阪府 | 高槻市 | 平成28(2016)年3月28日 | |||
53 | 大阪府 | 泉大津市 | 平成28(2016)年3月18日 | 全会一致 | ||
52 | 高知県 | 高知市 | 平成28(2016)年3月7日 | 3回目 | ||
51 | 東京都 | 清瀬市 | 平成27(2015)年12月18日 | 2回目 | ||
50 | 東京都 | 東久留米市 | 平成27(2015)年3月26日 | 2回目 | ||
49 | 山形県 | 酒田市 | 平成23(2011)年6月17日 | |||
48 | 熊本県 | 水俣市 | 平成22(2010)年6月16日 | |||
47 | 高知県 | 土佐清水市 | 平成22(2010)年3月29日 | |||
46 | 神奈川県 | 座間市 | 平成22(2010)年3月26日 | |||
45 | 東京都 | 八王子市 | 平成22(2010)年3月26日 | |||
44 | 石川県 | 金沢市 | 平成22(2010)年3月24日 | |||
43 | ★岩手県(県議会) | 平成22(2010)年3月24日 | ||||
42 | 高知県 | 須崎市 | 平成22(2010)年3月18日 | |||
41 | 千葉県 | 佐倉市 | 平成21(2009)年12月21日 | |||
40 | 千葉県 | 船橋市 | 平成21(2009)年12月14日 | 2回目 | ||
39 | 兵庫県 | 明石市 | 平成16(2004)年9月28日 | |||
38 | 千葉県 | 船橋市 | 平成14(2002)年3月27日 | |||
37 | 大阪府 | 門真市 | 平成14(2002)年3月26日 | |||
36 | 東京都 | 東久留米市 | 平成14(2002)年3月19日 | |||
35 | 千葉県 | 習志野市 | 平成13(2001)年12月26日 | |||
34 | 東京都 | 三鷹市 | 平成13(2001)年12月21日 | |||
33 | ★愛知県(県議会) | 平成13(2001)年10月11日 | 全会一致 | |||
32 | 高知県 | 高知市 | 平成13(2001)年9月26日 | 2回目 | ||
31 | 京都府 | 向日市 | 平成13(2001)年9月19日 | |||
30 | ★千葉県(県議会) | 平成13(2001)年7月3日 | ||||
29 | 岩手県 | 釜石市 | 平成12(2000)年3月17日 | 全会一致 | ||
28 | 埼玉県 | 和光市 | 平成11(1999)年12月20日 | |||
27 | 東京都 | 武蔵野市 | 平成11(1999)年7月1日 | |||
26 | 東京都 | 町田市 | 平成10(1998)年12月22日 | |||
25 | 高知県 | 高知市 | 平成10(1998)年6月23日 | |||
24 | 兵庫県 | 宝塚市 | 平成10(1998)年6月23日 | 全会一致 | ||
23 | 東京都 | 杉並区 | 平成10(1998)年6月12日 | 全会一致 | ||
22 | 東京都 | 小金井市 | 平成10(1998)年3月20日 | 2回目 | ||
21 | 埼玉県 | 蕨市 | 平成10(1998)年1月23日 | |||
20 | 鳥取県 | 鹿野町(現・鳥取市) | 平成9年(1997)年12月25日 | 全会一致 | ||
19 | 鳥取県 | 八東町(現・八頭町) | 平成9年(1997)年12月19日 | |||
18 | 埼玉県 | 戸田市 | 平成9年(1997)年12月17日 | |||
17 | 千葉県 | 市川市 | 平成9年(1997)年9月 | |||
16 | 東京都 | 府中市 | 平成9年(1997)年9月26日 | |||
15 | 広島県 | 福山市 | 平成9年(1997)年6月26日 | |||
14 | 東京都 | 多摩市 | 平成9年(1997)年3月28日 | 全会一致 | ||
13 | 北海道 | 釧路市 | 平成9年(1997)年3月26日 | |||
12 | 東京都 | 北区 | 平成8年(1996)年9月30日 | |||
11 | 東京都 | 武蔵村山市 | 平成8年(1996)年6月28日 | 全会一致 | ||
10 | 東京都 | 清瀬市 | 平成8年(1996)年6月27日 | |||
9 | 東京都 | 小金井市 | 平成8年(1996)年6月22日 | 全会一致 | ||
8 | 東京都 | 東大和市 | 平成8年(1996)年6月20日 | |||
7 | 東京都 | 田無市(現・西東京市) | 平成8年(1996)年6月20日 | 全会一致 | ||
6 | 東京都 | 新宿区 | 平成8年(1996)年6月20日 | 全会一致・2回目 | ||
5 | 埼玉県 | 新座市 | 平成8年(1996)年6月18日 | 全会一致 | ||
4 | 東京都 | 狛江市 | 平成8年(1996)年3月28日 | |||
3 | 埼玉県 | 大宮市(現・さいたま市) | 平成5年(1993)年9月20日 | 全会一致 | ||
2 | 東京都 | 新宿区 | 平成4年(1992)年12月4日 | |||
1 | 東京都 | 江東区 | 平成4年(1992)年10月14日 | 全会一致 |
※当アクション事務局調べ。「選択的夫婦別姓の導入を求める意見書」が可決された情報をお持ちの方は、ぜひお知らせください。随時追加します。
※陳情のほか、請願、議員発議による意見書の可決も含まれます。
※自治体名のリンクをクリックすると、意見書関連情報が見られます。
※当アクションにより可決された意見書にはマークがついています。
これまでに選択的夫婦別姓を求める決議を行った自治体
これらの意見書とは別に、茨城県水戸市も、選択的夫婦別姓制度導入を求める「決議」を可決し、自治体の意思として内閣総理大臣、法務大臣、衆参両議院長宛に表明しています。
No. | 都道府県 | 市区町村 | 可決日 | 備考 |
1 | 茨城県 | 水戸市 | 平成8(1996)年9月17日 | 内閣総理大臣、法務大臣、衆参両議院長宛 |
※当アクション事務局調べ。「選択的夫婦別姓の導入を求める決議」が可決された情報をお持ちの方は、ぜひお知らせください。随時追加します。
※自治体名のリンクをクリックすると、決議関連情報が見られます。
仲間大募集!
ご登録フォームよりメンバー登録してください。
※ご希望の自治体に当アクション参加メンバーがすでにいれば、事務局がおつなぎします。
「選択的夫婦別姓、導入してほしい!」と思っているあなた自身が動くことで、また一歩実現に近づきます。
神頼みでも、裁判頼みでもなく、あなた自身が発信できる問題です。法改正を求める意思を国会に示してみませんか?