2025年4月9日時点で確認できている賛成意見書件数は515件。そのうち188件が当アクションの働きかけによるものです(一般社団法人あすには・当アクション調べ。当アクションの働きかけで実現した意見書は下表のマークのもの。今後も新情報が入り次第、随時更新して行きます!)。把握できる限り最古の意見書は、東京都江東区議会。1992年10月14日に全会一致で可決された「選択的夫婦別姓制度の早期実現を求める意見書」(2019年11月25日江東区議会に確認済み)です。それから30年を超える月日が流れ、まだ法制化されていないことにやりきれない思いです。しかし、2015年合憲判決以前は50件だった賛成意見書件数がついに10倍以上に!ここまで大きな全国的なうねりになったのは、全国からの「国会動け!!」の思いが重なった結果です。今こそ、国会を動かしましょう!
全国自治体による国会への意見書提出一覧
以下は当アクション調べによる、地方自治法第99条に基づいて全国地方自治体議会から国会等宛に提出された選択的夫婦別姓を求める意見書のリストです。
※一般社団法人あすには調べ。当アクションの関わった意見書可決にはマークがついています(当アクションの直接の陳情のほか、当アクションが働きかけた請願・議員発議等による意見書可決を含みます)。自治体名のリンク先には意見書関連情報があります。全会一致かどうかについては、わかっているもののみ備考に記載しています。
No. | Action # | 都道府県 | 市区町村 | 可決日 | 備考 | |
515 | 徳島県 | 徳島市 | 令和7(2025)年3月31日 | |||
514 | 東京都 | 調布市 | 令和7(2025)年3月27日 | 2回目 | ||
513 | 東京都 | 三鷹市 | 令和7(2025)年3月27日 | 5回目 | ||
512 | 東京都 | 武蔵野市 | 令和7(2025)年3月27日 | 3回目 | ||
511 | 東京都 | 町田市 | 令和7(2025)年3月27日 | 5回目 | ||
510 | 埼玉県(県議会) | 令和7(2025)年3月27日 | 2回目 | |||
509 | ![]() | 188 | 神奈川県 | 愛川町 | 令和7(2025)年3月27日 | |
508 | 大阪府 | 河内長野市 | 令和7(2025)年3月26日 | |||
507 | 兵庫県(県議会) | 令和7(2025)年3月26日 | ||||
506 | 大阪府 | 貝塚市 | 令和7(2025)年3月26日 | |||
505 | 福岡県 | 大牟田市 | 令和7(2025)年3月26日 | 3回目 | ||
504 | 北海道 | 岩見沢市 | 令和7(2025)年3月25日 | |||
503 | 千葉県 | 佐倉市 | 令和7(2025)年3月25日 | 3回目 | ||
502 | 埼玉県 | 北本市 | 令和7(2025)年3月25日 | 2回目 | ||
501 | ![]() | 187 | 滋賀県 | 守山市 | 令和7(2025)年3月25日 | |
500 | 京都府 | 京都市 | 令和7(2025)年3月25日 | 3回目 | ||
499 | 大阪府 | 堺市 | 令和7(2025)年3月25日 | 2回目 | ||
498 | ![]() | 186 | 静岡県 | 東伊豆町 | 令和7(2025)年3月24日 | |
497 | 青森県 | 青森市 | 令和7(2025)年3月24日 | 4回目・同日2件可決 | ||
496 | 青森県 | 青森市 | 令和7(2025)年3月24日 | 3回目・同日2件可決 | ||
495 | 茨城県 | 牛久市 | 令和7(2025)年3月24日 | 3回目 | ||
494 | ![]() | 185 | 滋賀県 | 長浜市 | 令和7(2025)年3月24日 | |
493 | 大阪府 | 泉佐野市 | 令和7(2025)年3月21日 | 2回目 | ||
492 | 千葉県 | 旭市 | 令和7(2025)年3月21日 | |||
491 | 奈良県 | 大和高田市 | 令和7(2025)年3月21日 | 2回目 | ||
490 | 北海道 | 小樽市 | 令和7(2025)年3月21日 | 4回目 | ||
489 | ![]() | 184 | 神奈川県 | 清川村 | 令和7(2025)年3月21日 | |
488 | ![]() | 183 | 滋賀県 | 近江八幡市 | 令和7(2025)年3月21日 | |
487 | ![]() | 182 | 福島県(県議会) | 令和7(2025)年3月19日 | ||
486 | 福岡県 | 飯塚市 | 令和7(2025)年3月19日 | 3回目 | ||
485 | 奈良県 | 大和郡山市 | 令和7(2025)年3月19日 | 2回目 | ||
484 | ![]() | 181 | 千葉県 | 我孫子市 | 令和7(2025)年3月19日 | 全会一致 |
483 | 福島県 | 伊達市 | 令和7(2025)年3月18日 | 2回目・全会一致 | ||
482 | 北海道 | 函館市 | 令和7(2025)年3月18日 | 3回目 | ||
481 | 兵庫県 | 宝塚市 | 令和7(2025)年3月18日 | 2回目 | ||
480 | ![]() | 180 | 千葉県 | 富里市 | 令和7(2025)年3月18日 | 全会一致 |
479 | 徳島県 | 鳴門市 | 令和7(2025)年3月18日 | |||
478 | ![]() | 179 | 神奈川県 | 厚木市 | 令和7(2025)年3月18日 | |
477 | 東京都 | 府中市 | 令和7(2025)年3月17日 | 3回目 | ||
476 | 長野県 | 諏訪市 | 令和7(2025)年3月17日 | |||
475 | 福島県 | 南会津町 | 令和7(2025)年3月14日 | |||
474 | 福島県 | 西郷村 | 令和7(2025)年3月14日 | |||
473 | ![]() | 178 | 神奈川県 | 松田町 | 令和7(2025)年3月13日 | |
472 | ![]() | 177 | 神奈川県 | 開成町 | 令和7(2025)年3月13日 | |
471 |
東京都 | 品川区 | 令和7(2025)年2月21日 | |||
470 | 徳島県 | 那賀町 | 令和6(2024)年12月26日 | |||
469 | 滋賀県 | 甲賀市 | 令和6(2024)年12月23日 | 3回目 | ||
468 | 北海道 | 小樽市 | 令和6(2024)年12月23日 | 3回目 | ||
467 | 長野県 | 下諏訪市 | 令和6(2024)年12月23日 | |||
466 | 新潟県 | 新潟市 | 令和6(2024)年12月23日 | 全会一致 | ||
465 | ![]() | 176 | 三重県 | 亀山市 | 令和6(2024)年12月23日 | |
464 | 大阪府 | 摂津市 | 令和6(2024)年12月20日 | 3回目 | ||
463 | 北海道 | 安平町 | 令和6(2024)年12月20日 | 全会一致 | ||
462 | 北海道 | 芦別市 | 令和6(2024)年12月20日 | 全会一致・2回目 | ||
461 | ![]() | 175 | 千葉県 | 袖ケ浦市 | 令和6(2024)年12月20日 | |
460 | 奈良県 | 広陵町 | 令和6(2024)年12月20日 | 2回目 | ||
459 | 長野県 | 伊那市 | 令和6(2024)年12月20日 | |||
458 | 大阪府 | 枚方市 | 令和6(2024)年12月20日 | 2回目 | ||
457 | ![]() | 174 | 兵庫県 | 芦屋市 | 令和6(2024)年12月20日 | |
456 | 高知県 | 安芸市 | 令和6(2024)年12月19日 | 2回目 | ||
455 | 長野県 | 飯島町 | 令和6(2024)年12月19日 | 全会一致 | ||
454 | 京都府 | 精華町 | 令和6(2024)年12月19日 | 2回目 | ||
453 | 福島県 | 須賀川市 | 令和6(2024)年12月19日 | |||
452 | ![]() | 173 | 千葉県 | 浦安市 | 令和6(2024)年12月19日 | |
451 | 北海道 | 津別町 | 令和6(2024)年12月18日 | |||
450 | 長野県 | 長和町 | 令和6(2024)年12月18日 | 全会一致 | ||
449 | 北海道 | 石狩市 | 令和6(2024)年12月18日 | 2回目 | ||
448 | ![]() | 172 | 静岡県 | 藤枝市 | 令和6(2024)年12月18日 | 全会一致 |
447 | 徳島県 | 勝浦町 | 令和6(2024)年12月17日 | |||
446 | ![]() | 171 | 東京都 | 昭島市 | 令和6(2024)年12月17日 | 全会一致 |
445 | 北海道 | 伊達市 | 令和6(2024)年12月16日 | 2回目 | ||
444 | 北海道 | 深川市 | 令和6(2024)年12月16日 | 2回目 | ||
443 | ![]() | 170 | 滋賀県 | 彦根市 | 令和6(2024)年12月16日 | 全会一致 |
442 | 北海道 | 新冠町 | 令和6(2024)年12月13日 | |||
441 | 北海道 | 千歳市 | 令和6(2024)年12月13日 | 全会一致 | ||
440 | 北海道 | 旭川市 | 令和6(2024)年12月13日 | 2回目 | ||
439 | 神奈川県 | 川崎市 | 令和6(2024)年12月13日 | |||
438 |
北海道 | 南幌町 | 令和6(2024)年12月12日 | |||
437 |
群馬県 | 渋川市 | 令和6(2024)年12月12日 | 全会一致 | ||
436 | 東京都 | 中野区 | 令和6(2024)年12月12日 | 2回目 | ||
435 | 福岡県 | 北九州市 | 令和6(2024)年12月11日 | 3回目 | ||
434 | 北海道 | 札幌市 | 令和6(2024)年12月11日 | 2回目 | ||
433 | ![]() | 169 | 神奈川県 | 大井町 | 令和6(2024)年12月11日 | 全会一致 |
432 | 徳島県 | 牟岐町 | 令和6(2024)年12月10日 | |||
431 | ![]() | 168 | 長野県(県議会) | 令和6(2024)年12月6日 | ||
430 | ![]() | 167 | 北海道 | 釧路町 | 令和6(2024)年12月5日 | |
429 |
埼玉県 | 嵐山町 | 令和6(2024)年12月4日 | |||
428 | 東京都 | 国立市 | 令和6(2024)年11月21日 | 2回目 | ||
427 | 兵庫県 | 伊丹市 | 令和6(2024)年10月11日 | 2回目 | ||
426 | ![]() | 166 | 京都府 | 宮津市 | 令和6(2024)年10月8日 | |
425 | 埼玉県 | 富士見市 | 令和6(2024)年10月2日 | 2回目 | ||
424 | 埼玉県 | 久喜市 | 令和6(2024)年10月2日 | |||
423 | ![]() | 165 | 滋賀県 | 草津市 | 令和6(2024)年9月30日 | 全会一致 |
422 | ![]() | 164 | 千葉県 | 君津市 | 令和6(2024)年9月27日 | |
421 | 熊本県 | 熊本市 | 令和6(2024)年9月27日 | 2回目 | ||
420 | 福岡県 | 直方市 | 令和6(2024)年9月27日 | |||
419 | ![]() | 163 | 千葉県 | 木更津市 | 令和6(2024)年9月27日 | |
418 | ![]() | 162 | 三重県 | 名張市 | 令和6(2024)年9月27日 | |
417 | ![]() | 161 | 岐阜県 | 郡上市 | 令和6(2024)年9月27日 | |
416 | ![]() | 160 | 千葉県 | 山武市 | 令和6(2024)年9月26日 | 全会一致 |
415 | ![]() | 159 | 神奈川県 | 二宮町 | 令和6(2024)年9月26日 | |
414 | ![]() | 158 | 三重県 | 鈴鹿市 | 令和6(2024)年9月26日 | |
413 | ![]() | 157 | 三重県 | 桑名市 | 令和6(2024)年9月26日 | |
412 | 埼玉県 | 松伏町 | 令和6(2024)年9月25日 | 2回目 | ||
411 | 鳥取県 | 鳥取市 | 令和6(2024)年9月25日 | 再編前の鹿野町とあわせ2回目 | ||
410 | 群馬県 | 安中市 | 令和6(2024)年9月20日 | 2回目 | ||
409 | ![]() | 156 | 神奈川県 | 平塚市 | 令和6(2024)年9月20日 | |
408 | ![]() | 155 | 富山県 | 射水市 | 令和6(2024)年9月20日 | 全会一致 |
407 | 広島県 | 尾道市 | 令和6(2024)年9月18日 | |||
406 | 北海道 | 当別町 | 令和6(2024)年9月13日 | |||
405 | ![]() | 154 | 北海道 | 広尾町 | 令和6(2024)年9月12日 | 全会一致 |
404 | 埼玉県 | 新座市 | 令和6(2024)年8月28日 | 全会一致・3回目 | ||
403 | 岩手県(県議会) | 令和6(2024)年7月4日 | 4回目 | |||
402 | 徳島県(県議会) | 令和6(2024)年7月3日 | ||||
401 | 東京都 | 町田市 | 令和6(2024)年6月28日 | 4回目 | ||
400 | 滋賀県 | 米原市 | 令和6(2024)年6月28日 | 全会一致 | ||
399 | 三重県 | 伊賀市 | 令和6(2024)年6月27日 | 全会一致 | ||
398 | 岐阜県 | 美濃加茂市 | 令和6(2024)年6月27日 | |||
397 | 青森県 | 青森市 | 令和6(2024)年6月26日 | 2回目 | ||
396 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 令和6(2024)年6月25日 | |||
395 | 大阪府 | 大阪狭山市 | 令和6(2024)年6月24日 | |||
394 | 福岡県 | 宗像市 | 令和6(2024)年6月24日 | |||
393 | 奈良県 | 平群町 | 令和6(2024)年6月21日 | |||
392 | 北海道 | せたな町 | 令和6(2024)年6月21日 | |||
391 | ![]() | 153 | 栃木県 | さくら市 | 令和6(2024)年6月20日 | |
390 | ![]() | 152 | 神奈川県 | 中井町 | 令和6(2024)年6月7日 | 全会一致 |
389 | ![]() | 151 | 三重県 | 津市 | 令和6(2024)年3月21日 | |
388 | ![]() | 150 | 香川県 | 綾川町 | 令和6(2024)年3月19日 | |
387 | ![]() | 149 | 香川県 | 多度津町 | 令和6(2024)年3月19日 | 全会一致 |
386 | ![]() | 148 | 香川県 | まんのう町 | 令和6(2024)年3月19日 | |
385 | ![]() | 147 | 東京都 | 練馬区 | 令和6(2024)年3月15日 | 全会一致 |
384 | ![]() | 146 | 香川県 | 宇多津町 | 令和6(2024)年3月12日 | |
383 | ![]() | 145 | 京都府 | 大山崎町 | 令和5(2023)年12月22日 | |
382 | ![]() | 144 | 香川県 | 琴平町 | 令和5(2023)年12月19日 | 全会一致 |
381 | 栃木県 | 下野市 | 令和5(2023)年12月15日 | |||
380 | ![]() | 143 | 千葉県 | 市原市 | 令和5(2023)年12月15日 | |
379 | ![]() | 142 | 栃木県 | 日光市 | 令和5(2023)年12月15日 | 全会一致 |
378 | ![]() | 141 | 北海道 | 清水町 | 令和5(2023)年12月14日 | |
377 | ![]() | 140 | 滋賀県 | 湖南市 | 令和5(2023)年12月8日 | 全会一致 |
376 | ![]() | 139 | 神奈川県 | 藤沢市 | 令和5(2023)年10月10日 | |
375 | ![]() | 138 | 北海道 | 鹿追町 | 令和5(2023)年9月25日 | 全会一致 |
374 | ![]() | 137 | 香川県 | 直島町 | 令和5(2023)年9月13日 | 全会一致 |
373 | 岩手県(県議会) | 令和5(2023)年7月7日 | 3回目 | |||
372 | 鳥取県 | 倉吉市 | 令和5(2023)年7月3日 | |||
371 | ![]() | 136 | 香川県 | 土庄町 | 令和5(2023)年6月30日 | 全会一致 |
370 | ![]() | 135 | 滋賀県 | 栗東市 | 令和5(2023)年6月29日 | 全会一致 |
369 | ![]() | 134 | 栃木県 | 栃木市 | 令和5(2023)年6月28日 | 全会一致 |
368 | 岩手県 | 久慈市 | 令和5(2023)年6月23日 | 全会一致 | ||
367 | 鳥取県 | 大山町 | 令和5(2023)年6月22日 | |||
366 | 鳥取県 | 湯梨浜町 | 令和5(2023)年6月20日 | |||
365 | ![]() | 133 | 香川県 | 小豆島町 | 令和5(2023)年6月14日 | |
364 | ![]() | 132 | 沖縄県 | 糸満市 | 令和5(2023)年3月24日 | 全会一致 |
363 | ![]() | 131 | 香川県 | 東かがわ市 | 令和5(2023)年3月1日 | |
362 | ![]() | 130 | 沖縄県 | 豊見城市 | 令和4(2022)年12月23日 | 全会一致 |
361 | ![]() | 129 | 沖縄県 | 与那原町 | 令和4(2022)年12月9日 | 全会一致 |
360 | 長野県 | 南箕輪村 | 令和4(2022)年12月9日 | |||
359 | ![]() | 128 | 兵庫県 | 尼崎市 | 令和4(2022)年10月12日 | |
358 | ![]() | 127 | 静岡県 | 三島市 | 令和4(2022)年9月30日 | |
357 | ![]() | 126 | 北海道 | 網走市 | 令和4(2022)年9月27日 | 全会一致 |
356 | ![]() | 125 | 東京都 | 福生市 | 令和4(2022)年9月27日 | 全会一致 |
355 | ![]() | 124 | 香川県 | 観音寺市 | 令和4(2022)年9月22日 | 全会一致 |
354 | ![]() | 123 | 香川県 | 坂出市 | 令和4(2022)年9月21日 | 全会一致 |
353 | ![]() | 122 | 香川県 | 三木町 | 令和4(2022)年9月15日 | |
352 | ![]() | 121 | 北海道 | 帯広市 | 令和4(2022)年7月1日 | |
351 | ![]() | 120 | 秋田県 | 能代市 | 令和4(2022)年7月1日 | |
350 | ![]() | 119 | 沖縄県 | 名護市 | 令和4(2022)年6月29日 | 全会一致 |
349 | ![]() | 118 | 沖縄県 | 那覇市 | 令和4(2022)年6月28日 | |
348 | ![]() | 117 | 東京都 | 青梅市 | 令和4(2022)年6月27日 | 全会一致 |
347 | ![]() | 116 | 香川県 | 善通寺市 | 令和4(2022)年6月26日 | |
346 | ![]() | 115 | 香川県 | さぬき市 | 令和4(2022)年6月23日 | 全会一致 |
345 | ![]() | 114 | 埼玉県 | 越谷市 | 令和4(2022)年6月20日 | |
344 | 長野県 | 辰野町 | 令和4(2022)年6月15日 | |||
343 | ![]() | 113 | 埼玉県 | 鳩山町 | 令和4(2022)年6月15日 | |
342 | ![]() | 112 | 北海道 | 足寄町 | 令和4(2022)年6月7日 | 全会一致 |
341 | ![]() | 111 | 東京都 | 杉並区 | 令和4(2022)年5月20日 | 2回目 |
340 | 大阪府 | 熊取町 | 令和4(2022)年3月28日 | 2回目 | ||
339 | 京都府 | 宇治市 | 令和4(2022)年3月25日 | |||
338 | ![]() | 110 | 沖縄県 | 宮古島市 | 令和4(2022)年3月25日 | 全会一致 |
337 | ![]() | 109 | 沖縄県 | 読谷村 | 令和4(2022)年3月25日 | 全会一致 |
336 | ![]() | 108 | 長野県 | 松本市 | 令和4(2022)年3月18日 | 全会一致 |
335 | ![]() | 107 | 岩手県 | 花巻市 | 令和4(2022)年3月16日 | 全会一致 |
334 | ![]() | 106 | 北海道 | 陸別町 | 令和4(2022)年3月16日 | 全会一致 |
333 | 神奈川県 | 逗子市 | 令和4(2022)年2月25日 | |||
332 | ![]() | 105 | 東京都 | 羽村市 | 令和3(2021)年12月22日 | 全会一致 |
331 | ![]() | 104 | 岐阜県 | 海津市 | 令和3(2021)年12月21日 | |
330 | 奈良県 | 広陵町 | 令和3(2021)年12月21日 | |||
329 | 東京都 | 三鷹市 | 令和3(2021)年12月21日 | 4回目 | ||
328 | 大阪府 | 泉南市 | 令和3(2021)年12月21日 | |||
327 | ![]() | 103 | 香川県 | 高松市 | 令和3(2021)年12月21日 | 全会一致 |
326 | 京都府 | 精華町 | 令和3(2021)年12月20日 | |||
325 | ![]() | 102 | 岐阜県 | 多治見市 | 令和3(2021)年12月20日 | |
324 | 岡山県 | 奈義町 | 令和3(2021)年12月17日 | |||
323 | 北海道 | 白老町 | 令和3(2021)年12月17日 | 全会一致 | ||
322 | 北海道 | 北広島市 | 令和3(2021)年12月17日 | 2回目 | ||
321 | ![]() | 101 | 岩手県 | 北上市 | 令和3(2021)年12月17日 | 全会一致 |
320 | ![]() | 100 | 香川県 | 丸亀市 | 令和3(2021)年12月17日 | |
319 | ![]() | 99 | 岩手県 | 滝沢市 | 令和3(2021)年12月17日 | |
318 | 大阪府 | 門真市 | 令和3(2021)年12月16日 | 全会一致・2回目 | ||
317 | ![]() | 98 | 北海道 | 豊頃町 | 令和3(2021)年12月16日 | 全会一致 |
316 | ![]() | 97 | 北海道 | 本別町 | 令和3(2021)年12月15日 | |
315 | 長野県 | 中野市 | 令和3(2021)年12月14日 | |||
314 | ![]() | 96 | 北海道 | 中札内村 | 令和3(2021)年12月14日 | 全会一致 |
313 | ![]() | 95 | 福島県 | 桑折町 | 令和3(2021)年12月13日 | 全会一致 |
312 | ![]() | 94 | 北海道 | 大樹町 | 令和3(2021)年12月9日 | 全会一致 |
311 | 福島県 | 喜多方市 | 令和3(2021)年12月9日 | 全会一致 | ||
310 | 大阪府 | 摂津市 | 令和3(2021)年10月29日 | 2回目 | ||
309 | 東京都 | 江戸川区 | 令和3(2021)年10月28日 | 全会一致・2回目 | ||
308 | 静岡県 | 浜松市 | 令和3(2021)年10月18日 | |||
307 | ![]() | 93 | 東京都 | 新宿区 | 令和3(2021)年10月15日 | 全会一致・3回目 |
306 | 北海道 | 恵庭市 | 令和3(2021)年10月15日 | |||
305 | 東京都 | 文京区 | 令和3(2021)年10月14日 | 全会一致・2回目 | ||
304 | ![]() | 92 | 佐賀県 | 唐津市 | 令和3(2021)年10月13日 | 全会一致 |
303 | ![]() | 91 | 愛知県(県議会) | 令和3(2021)年10月12日 | 2回目 | |
302 | 大阪府 | 箕面市 | 令和3(2021)年10月11日 | |||
301 | ![]() | 90 | 香川県(県議会) | 令和3(2021)年10月8日 | ||
300 | 大阪府 | 松原市 | 令和3(2021)年10月5日 | |||
299 | 東京都 | 葛飾区 | 令和3(2021)年10月4日 | 2回目 | ||
298 | 福岡県 | 北九州市 | 令和3(2021)年10月1日 | 2回目 | ||
297 | 東京都 | 三鷹市 | 令和3(2021)年9月30日 | 3回目 | ||
296 | 静岡県 | 伊豆市 | 令和3(2021)年9月30日 | |||
295 | 大阪府 | 吹田市 | 令和3(2021)年9月30日 | 2回目 | ||
294 | 東京都 | 立川市 | 令和3(2021)年9月30日 | 全会一致・2回目 | ||
293 | 大阪府 | 富田林市 | 令和3(2021)年9月30日 | 全会一致・2回目 | ||
292 | 大阪府 | 東大阪市 | 令和3(2021)年9月29日 | 全会一致 | ||
291 | 北海道 | 深川市 | 令和3(2021)年9月29日 | 全会一致 | ||
290 | 東京都 | 町田市 | 令和3(2021)年9月29日 | 3回目 | ||
289 | 北海道 | 伊達市 | 令和3(2021)年9月28日 | |||
288 | 大阪府 | 藤井寺市 | 令和3(2021)年9月28日 | |||
287 | ![]() | 89 | 岐阜県 | 可児市 | 令和3(2021)年9月28日 | |
286 | 栃木県 | 那須塩原市 | 令和3(2021)年9月27日 | |||
285 | 青森県 | 青森市 | 令和3(2021)年9月27日 | |||
284 | 大阪府 | 枚方市 | 令和3(2021)年9月27日 | |||
283 | 大阪府 | 泉大津市 | 令和3(2021)年9月27日 | 全会一致・2回目 | ||
282 | 千葉県 | 松戸市 | 令和3(2021)年9月27日 | 全会一致・2回目 | ||
281 | 愛知県 | 江南市 | 令和3(2021)年9月27日 | 全会一致 | ||
280 | 東京都 | 小金井市 | 令和3(2021)年9月27日 | 4回目 | ||
279 | 福岡県 | 飯塚市 | 令和3(2021)年9月27日 | 2回目 | ||
278 | 神奈川県 | 座間市 | 令和3(2021)年9月27日 | 2回目 | ||
277 | 大分県 | 別府市 | 令和3(2021)年9月27日 | 全会一致 | ||
276 | 埼玉県 | 草加市 | 令和3(2021)年9月27日 | 全会一致・2回目 | ||
275 | 東京都 | 東久留米市 | 令和3(2021)年9月27日 | 4回目 | ||
274 | 愛知県 | 津島市 | 令和3(2021)年9月27日 | |||
273 | 熊本県 | 熊本市 | 令和3(2021)年9月27日 | 全会一致 | ||
272 | ![]() | 88 | 岩手県 | 盛岡市 | 令和3(2021)年9月27日 | |
271 | 北海道 | 知内町 | 令和3(2021)年9月24日 | 全会一致 | ||
270 | 岡山県 | 高梁市 | 令和3(2021)年9月24日 | |||
269 | 北海道 | 芦別市 | 令和3(2021)年9月24日 | 全会一致 | ||
268 | 石川県 | 野々市市 | 令和3(2021)年9月24日 | 全会一致 | ||
267 | 茨城県 | 牛久市 | 令和3(2021)年9月24日 | 2回目 | ||
266 | 福岡県 | 中間市 | 令和3(2021)年9月24日 | 2回目 | ||
265 | 群馬県 | 安中市 | 令和3(2021)年9月22日 | 全会一致 | ||
264 | 滋賀県 | 甲賀市 | 令和3(2021)年9月22日 | 2回目 | ||
263 | 北海道 | 富良野市 | 令和3(2021)年9月22日 | |||
262 | 山形県 | 鶴岡市 | 令和3(2021)年9月22日 | |||
261 | ![]() | 87 | 長野県 | 坂城町 | 令和3(2021)年9月22日 | |
260 | ![]() | 86 | 京都府 | 八幡市 | 令和3(2021)年9月22日 | |
259 | 北海道 | 夕張市 | 令和3(2021)年9月21日 | 全会一致・2回目 | ||
258 | 千葉県 | 佐倉市 | 令和3(2021)年9月21日 | 全会一致・2回目 | ||
257 | 大阪府 | 寝屋川市 | 令和3(2021)年9月21日 | 全会一致 | ||
256 | 埼玉県 | 春日部市 | 令和3(2021)年9月21日 | |||
255 | 福岡県 | 大牟田市 | 令和3(2021)年9月17日 | 2回目 | ||
254 | 奈良県 | 大和郡山市 | 令和3(2021)年9月17日 | |||
253 | ![]() | 85 | 北海道 | 池田町 | 令和3(2021)年9月17日 | 全会一致 |
252 | ![]() | 84 | 北海道 | 新得町 | 令和3(2021)年9月17日 | |
251 | 北海道 | 留萌市 | 令和3(2021)年9月16日 | |||
250 | 北海道 | 函館市 | 令和3(2021)年9月16日 | 全会一致・2回目 | ||
249 | 奈良県 | 大和高田市 | 令和3(2021)年9月16日 | |||
248 | 北海道 | 登別市 | 令和3(2021)年9月15日 | 2回目 | ||
247 | 北海道 | 八雲町 | 令和3(2021)年9月15日 | 全会一致・3回目 | ||
246 | 大阪府 | 大阪市 | 令和3(2021)年9月15日 | 全会一致・2回目 | ||
245 | ![]() | 83 | 北海道 | 更別村 | 令和3(2021)年9月15日 | 全会一致 |
244 | 千葉県 | 市川市 | 令和3(2021)年9月13日 | 3回目 | ||
243 | 北海道 | 釧路市 | 令和3(2021)年9月10日 | 3回目 | ||
242 | 岩手県 | 金ヶ崎町 | 令和3(2021)年9月10日 | |||
241 | 北海道 | 苫小牧市 | 令和3(2021)年9月9日 | 全会一致 | ||
240 | 北海道 | 歌志内市 | 令和3(2021)年9月9日 | |||
239 | 岡山県 | 瀬戸内市 | 令和3(2021)年7月13日 | |||
238 | ![]() | 82 | 北海道(道議会) | 令和3(2021)年7月2日 | 全会一致 | |
237 | ![]() | 81 | 埼玉県(県議会) | 令和3(2021)年7月2日 | ||
236 | 岡山県 | 赤磐市 | 令和3(2021)年6月30日 | |||
235 | 兵庫県 | 豊岡市 | 令和3(2021)年6月30日 | |||
234 | 高知県 | 宿毛市 | 令和3(2021)年6月30日 | |||
233 | 岡山県 | 備前市 | 令和3(2021)年6月30日 | |||
232 | 大分県 | 中津市 | 令和3(2021)年6月30日 | 2回目 | ||
231 | 北海道 | 北広島市 | 令和3(2021)年6月25日 | |||
230 | ![]() | 80 | 京都府 | 亀岡市 | 令和3(2021)年6月25日 | 全会一致 |
229 | ![]() | 79 | 岩手県 | 釜石市 | 令和3(2021)年6月25日 | 全会一致・2回目 |
228 | ![]() | 78 | 長野県 | 千曲市 | 令和3(2021)年6月24日 | 全会一致 |
227 | 東京都 | 武蔵村山市 | 令和3(2021)年6月24日 | 3回目 | ||
226 | 千葉県 | 四街道市 | 令和3(2021)年6月23日 | |||
225 | 岩手県 | 奥州市 | 令和3(2021)年6月22日 | 全会一致 | ||
224 | 鹿児島県 | 垂水市 | 令和3(2021)年6月21日 | |||
223 | 高知県 | 安田町 | 令和3(2021)年6月18日 | |||
222 | 岡山県 | 和気町 | 令和3(2021)年6月16日 | |||
221 | 高知県 | 大月町 | 令和3(2021)年6月15日 | |||
220 | ![]() | 77 | 福島県 | 福島市 | 令和3(2021)年6月15日 | 全会一致 |
219 | 埼玉県 | 松伏町 | 令和3(2021)年6月14日 | |||
218 | ![]() | 76 | 宮城県 | 柴田町 | 令和3(2021)年6月11日 | |
217 | ![]() | 75 | 福島県 | 川俣町 | 令和3(2021)年6月9日 | |
216 | ![]() | 74 | 東京都(都議会) | 令和3(2021)年6月7日 | 全会一致 | |
215 | ![]() | 73 | 福島県 | 伊達市 | 令和3(2021)年5月14日 | 全会一致 |
214 | ![]() | 72 | 北海道 | 浦幌町 | 令和3(2021)年3月31日 | 全会一致 |
213 | 高知県 | 香南市 | 令和3(2021)年3月26日 | |||
212 | 高知県 | 高知市 | 令和3(2021)年3月26日 | 4回目 | ||
211 | 京都府 | 京都市 | 令和3(2021)年3月26日 | 同日2件可決 | ||
210 | 京都府 | 京都市 | 令和3(2021)年3月26日 | 同日2件可決 | ||
209 | 兵庫県 | 高砂市 | 令和3(2021)年3月25日 | |||
208 | 北海道 | 室蘭市 | 令和3(2021)年3月25日 | |||
207 | 岩手県(県議会) | 令和3(2021)年3月25日 | 2回目 | |||
206 | ![]() | 71 | 東京都 | 渋谷区 | 令和3(2021)年3月25日 | |
205 | 高知県 | 土佐市 | 令和3(2021)年3月24日 | |||
204 | 京都府 | 井手町 | 令和3(2021)年3月24日 | |||
203 | 埼玉県 | 北本市 | 令和3(2021)年3月24日 | 全会一致 | ||
202 | 高知県 | 大川村 | 令和3(2021)年3月23日 | |||
201 | 北海道 | 夕張市 | 令和3(2021)年3月23日 | 全会一致 | ||
200 | 京都府 | 向日市 | 令和3(2021)年3月23日 | 2回目 | ||
199 | 高知県 | 四万十市 | 令和3(2021)年3月22日 | |||
