2025年11月9日時点で確認できている賛成意見書件数は578件。そのうち194件が当アクションの働きかけによるものです(一般社団法人あすには・当アクション調べ。当アクションの働きかけで実現した意見書は下表の
マークのもの。今後も新情報が入り次第、随時更新して行きます!)。把握できる限り最古の意見書は、東京都江東区議会。1992年10月14日に全会一致で可決された「選択的夫婦別姓制度の早期実現を求める意見書」(2019年11月25日江東区議会に確認済み)です。それから30年を超える月日が流れ、まだ法制化されていないことにやりきれない思いです。しかし、2015年合憲判決以前は50件だった賛成意見書件数がいまやその10倍以上に!ここまで大きな全国的なうねりになったのは、全国からの「国会動け!!」の思いが重なった結果です。今こそ、国会を動かしましょう!
全国自治体による国会への意見書提出一覧
以下は当アクション調べによる、地方自治法第99条に基づいて全国地方自治体議会から国会等宛に提出された選択的夫婦別姓を求める意見書のリストです。
※一般社団法人あすには調べ。当アクションの関わった意見書可決には
マークがついています(当アクションの直接の陳情のほか、当アクションが働きかけた請願・議員発議等による意見書可決を含みます)。自治体名のリンク先には意見書関連情報があります。全会一致かどうかについては、わかっているもののみ備考に記載しています。
| No. | Action | # | 都道府県 | 市区町村 | 可決日 | 備考 |
| 578 | 北海道 | 恵庭市 | 令和7(2025)年10月14日 | 2回目 | ||
| 577 | 194 | 神奈川県 | 葉山町 | 令和7(2025)年10月8日 | ||
| 576 | 193 | 東京都 | 目黒区 | 令和7(2025)年9月30日 | ||
| 575 | 島根県 | 雲南市 | 令和7(2025)年9月29日 | |||
| 574 | 長野県 | 塩尻市 | 令和7(2025)年9月25日 | |||
| 573 | 大阪府 | 能勢町 | 令和7(2025)年9月25日 | |||
| 572 | 徳島県 | 藍住町 | 令和7(2025)年9月24日 | |||
| 571 | 京都府 | 精華町 | 令和7(2025)年9月19日 | 4回目 | ||
| 570 | 徳島県 | 吉野川市 | 令和7(2025)年7月4日 | |||
| 569 | 岩手県(県議会) | 令和7(2025)年7月4日 | 5回目 | |||
| 568 | 大阪府 | 岸和田市 | 令和7(2025)年7月4日 | |||
| 567 | 福島県 | 南相馬市 | 令和7(2025)年6月30日 | |||
| 566 | 192 | 長野県 | 安曇野市 | 令和7(2025)年6月27日 | ||
| 565 | 191 | 滋賀県 | 高島市 | 令和7(2025)年6月27日 | 全会一致 | |
| 564 | 埼玉県 | 富士見市 | 令和7(2025)年6月25日 | 3回目 | ||
| 563 | 東京都 | 小金井市 | 令和7(2025)年6月24日 | 5回目 | ||
| 562 | 秋田県 | 東成瀬村 | 令和7(2025)年6月20日 | |||
| 561 | 福島県 | 金山町 | 令和7(2025)年6月17日 | |||
| 560 | 北海道 | 東川町 | 令和7(2025)年6月17日 | |||
| 559 | 秋田県 | 藤里町 | 令和7(2025)年6月13日 | |||
| 558 | 福岡県 | 桂川町 | 令和7(2025)年6月13日 | 全会一致 | ||
| 557 | 秋田県 | 井川町 | 令和7(2025)年6月13日 | 全会一致 | ||
| 556 | 190 | 群馬県 | 富岡市 | 令和7(2025)年6月13日 | ||
| 555 | 福島県 | 中島村 | 令和7(2025)年6月10日 | |||
| 554 | 北海道 | 北広島市 | 令和7(2025)年6月6日 | 3回目 | ||
| 553 | 福島県 | 三春町 | 令和7(2025)年6月4日 | |||
| 552 | 徳島県 | 徳島市 | 令和7(2025)年3月31日 | |||
| 551 | 東京都 | 葛飾区 | 令和7(2025)年3月27日 | 3回目 | ||
| 550 | 東京都 | 調布市 | 令和7(2025)年3月27日 | 2回目 | ||
| 549 | 東京都 | 三鷹市 | 令和7(2025)年3月27日 | 5回目 | ||
| 548 | 東京都 | 武蔵野市 | 令和7(2025)年3月27日 | 3回目 | ||
| 547 | 東京都 | 町田市 | 令和7(2025)年3月27日 | 5回目 | ||
| 546 | 埼玉県(県議会) | 令和7(2025)年3月27日 | 2回目 | |||
| 545 | 189 | 神奈川県 | 愛川町 | 令和7(2025)年3月27日 | ||
| 544 | 大阪府 | 摂津市 | 令和7(2025)年3月26日 | 4回目 | ||
| 543 | 大阪府 | 大阪狭山市 | 令和7(2025)年3月26日 | 2回目 | ||
| 542 | 大阪府 | 河内長野市 | 令和7(2025)年3月26日 | |||
| 541 | 兵庫県(県議会) | 令和7(2025)年3月26日 | ||||
| 540 | 大阪府 | 貝塚市 | 令和7(2025)年3月26日 | |||
| 539 | 福岡県 | 大牟田市 | 令和7(2025)年3月26日 | 3回目 | ||
| 538 | 北海道 | 岩見沢市 | 令和7(2025)年3月25日 | |||
| 537 | 千葉県 | 佐倉市 | 令和7(2025)年3月25日 | 3回目 | ||
| 536 | 埼玉県 | 北本市 | 令和7(2025)年3月25日 | 2回目 | ||
| 535 | 188 | 滋賀県 | 守山市 | 令和7(2025)年3月25日 | ||
| 534 | 京都府 | 京都市 | 令和7(2025)年3月25日 | 3回目 | ||
| 533 | 大阪府 | 堺市 | 令和7(2025)年3月25日 | 2回目 | ||
| 532 | 北海道 | 余市町 | 令和7(2025)年3月24日 | 2回目 | ||
| 531 | 187 | 静岡県 | 東伊豆町 | 令和7(2025)年3月24日 | ||
| 530 | 青森県 | 青森市 | 令和7(2025)年3月24日 | 4回目・同日2件可決 | ||
| 529 | 青森県 | 青森市 | 令和7(2025)年3月24日 | 3回目・同日2件可決 | ||
| 528 | 茨城県 | 牛久市 | 令和7(2025)年3月24日 | 3回目 | ||
| 527 | 186 | 滋賀県 | 長浜市 | 令和7(2025)年3月24日 | ||
| 526 | 大阪府 | 太子町 | 令和7(2025)年3月21日 | |||
| 525 | 長野県 | 高山村 | 令和7(2025)年3月21日 | |||
| 524 | 北海道 | 白老町 | 令和7(2025)年3月21日 | 2回目 | ||
| 523 | 福島県 | 本宮市 | 令和7(2025)年3月21日 | |||
| 522 | 青森県 | 八戸市 | 令和7(2025)年3月21日 | |||
| 521 | 大阪府 | 泉佐野市 | 令和7(2025)年3月21日 | 2回目 | ||
| 520 | 千葉県 | 旭市 | 令和7(2025)年3月21日 | |||
| 519 | 奈良県 | 大和高田市 | 令和7(2025)年3月21日 | 2回目 | ||
| 518 | 北海道 | 小樽市 | 令和7(2025)年3月21日 | 4回目 | ||
| 517 | 185 | 神奈川県 | 清川村 | 令和7(2025)年3月21日 | ||
| 516 | 184 | 滋賀県 | 近江八幡市 | 令和7(2025)年3月21日 | ||
| 515 | 秋田県 | 大潟村 | 令和7(2025)年3月19日 | |||
| 514 | 奈良県 | 田原本町 | 令和7(2025)年3月19日 | |||
| 513 | 秋田県 | 八郎潟町 | 令和7(2025)年3月19日 | |||
| 512 | 183 | 福島県(県議会) | 令和7(2025)年3月19日 | |||
| 511 | 福岡県 | 飯塚市 | 令和7(2025)年3月19日 | 3回目 | ||
| 510 | 奈良県 | 大和郡山市 | 令和7(2025)年3月19日 | 2回目 | ||
| 509 | 182 | 千葉県 | 我孫子市 | 令和7(2025)年3月19日 | 全会一致 | |
| 508 | 秋田県 | 五城目町 | 令和7(2025)年3月18日 | |||
| 507 | 徳島県 | 上勝町 | 令和7(2025)年3月18日 | 全会一致 | ||
| 506 | 福島県 | 伊達市 | 令和7(2025)年3月18日 | 2回目・全会一致 | ||
| 505 | 北海道 | 函館市 | 令和7(2025)年3月18日 | 3回目 | ||
| 504 | 兵庫県 | 宝塚市 | 令和7(2025)年3月18日 | 2回目 | ||
| 503 | 181 | 千葉県 | 富里市 | 令和7(2025)年3月18日 | 全会一致 | |
| 502 | 徳島県 | 鳴門市 | 令和7(2025)年3月18日 | |||
| 501 | 180 | 神奈川県 | 厚木市 | 令和7(2025)年3月18日 | ||
| 500 | 東京都 | 府中市 | 令和7(2025)年3月17日 | 3回目 | ||
| 499 | 長野県 | 諏訪市 | 令和7(2025)年3月17日 | |||
| 498 | 福島県 | 飯館村 | 令和7(2025)年3月14日 | 全会一致 | ||
| 497 | 福島県 | 南会津町 | 令和7(2025)年3月14日 | |||
| 496 | 福島県 | 西郷村 | 令和7(2025)年3月14日 | |||
| 495 | 179 | 北海道 | 浦河町 | 令和7(2025)年3月13日 | ||
| 494 | 北海道 | 留萌市 | 令和7(2025)年3月13日 | 2回目 | ||
| 493 | 178 | 神奈川県 | 松田町 | 令和7(2025)年3月13日 | ||
| 492 | 177 | 神奈川県 | 開成町 | 令和7(2025)年3月13日 | ||
| 491 | 北海道 | 佐呂間町 | 令和7(2025)年3月12日 | |||
| 490 | 北海道 | 新ひだか町 | 令和7(2025)年3月12日 | 2回目 | ||
| 489 | 北海道 | 網走市 | 令和7(2025)年3月10日 | 2回目・全会一致 | ||
| 488 | 秋田県 | 小坂町 | 令和7(2025)年3月7日 | 全会一致 | ||
| 487 |
東京都 | 品川区 | 令和7(2025)年2月21日 | |||
| 486 | 徳島県 | 那賀町 | 令和6(2024)年12月26日 | |||
| 485 | 滋賀県 | 甲賀市 | 令和6(2024)年12月23日 | 3回目 | ||
| 484 | 北海道 | 小樽市 | 令和6(2024)年12月23日 | 3回目 | ||
| 483 | 長野県 | 下諏訪市 | 令和6(2024)年12月23日 | |||
| 482 | 新潟県 | 新潟市 | 令和6(2024)年12月23日 | 全会一致 | ||
| 481 | 176 | 三重県 | 亀山市 | 令和6(2024)年12月23日 | ||
| 480 | 大阪府 | 摂津市 | 令和6(2024)年12月20日 | 3回目 | ||
| 479 | 北海道 | 安平町 | 令和6(2024)年12月20日 | 全会一致 | ||
| 478 | 北海道 | 芦別市 | 令和6(2024)年12月20日 | 全会一致・2回目 | ||
| 477 | 175 | 千葉県 | 袖ケ浦市 | 令和6(2024)年12月20日 | ||
| 476 | 奈良県 | 広陵町 | 令和6(2024)年12月20日 | 2回目 | ||
| 475 | 長野県 | 伊那市 | 令和6(2024)年12月20日 | |||
| 474 | 大阪府 | 枚方市 | 令和6(2024)年12月20日 | 2回目 | ||
| 473 | 174 | 兵庫県 | 芦屋市 | 令和6(2024)年12月20日 | ||
| 472 | 高知県 | 安芸市 | 令和6(2024)年12月19日 | 2回目 | ||
| 471 | 長野県 | 飯島町 | 令和6(2024)年12月19日 | 全会一致 | ||
| 470 | 京都府 | 精華町 | 令和6(2024)年12月19日 | 3回目 | ||
| 469 | 福島県 | 須賀川市 | 令和6(2024)年12月19日 | |||
| 468 | 173 | 千葉県 | 浦安市 | 令和6(2024)年12月19日 | ||
| 467 | 北海道 | 津別町 | 令和6(2024)年12月18日 | |||
| 466 | 長野県 | 長和町 | 令和6(2024)年12月18日 | 全会一致 | ||
| 465 | 北海道 | 石狩市 | 令和6(2024)年12月18日 | 3回目 | ||
| 464 | 172 | 静岡県 | 藤枝市 | 令和6(2024)年12月18日 | 全会一致 | |
| 463 | 徳島県 | 勝浦町 | 令和6(2024)年12月17日 | 全会一致 | ||
| 462 | 171 | 東京都 | 昭島市 | 令和6(2024)年12月17日 | 全会一致 | |
| 461 | 北海道 | 伊達市 | 令和6(2024)年12月16日 | 2回目 | ||
| 460 | 北海道 | 深川市 | 令和6(2024)年12月16日 | 2回目 | ||
| 459 | 170 | 滋賀県 | 彦根市 | 令和6(2024)年12月16日 | 全会一致 | |
| 458 | 北海道 | 根室市 | 令和6(2024)年12月13日 | 2回目 | ||
| 457 | 埼玉県 | 上里町 | 令和6(2024)年12月13日 | |||
| 456 | 北海道 | 新冠町 | 令和6(2024)年12月13日 | |||
| 455 | 北海道 | 千歳市 | 令和6(2024)年12月13日 | 全会一致 | ||
| 454 | 北海道 | 旭川市 | 令和6(2024)年12月13日 | 2回目 | ||
| 453 | 神奈川県 | 川崎市 | 令和6(2024)年12月13日 | |||
| 452 | 高知県 | 本山町 | 令和6(2024)年12月12日 | |||
| 451 | 宮城県 | 蔵王町 | 令和6(2024)年12月12日 | |||
| 450 | 北海道 | 洞爺湖町 | 令和6(2024)年12月12日 | |||
| 449 | 高知県 | 佐川町 | 令和6(2024)年12月12日 | |||
| 448 |
北海道 | 南幌町 | 令和6(2024)年12月12日 | |||
| 447 |
群馬県 | 渋川市 | 令和6(2024)年12月12日 | 全会一致 | ||
| 446 | 東京都 | 中野区 | 令和6(2024)年12月12日 | 2回目 | ||
| 445 | 福岡県 | 北九州市 | 令和6(2024)年12月11日 | 3回目 | ||
| 444 | 北海道 | 札幌市 | 令和6(2024)年12月11日 | 2回目 | ||
| 443 | 169 | 神奈川県 | 大井町 | 令和6(2024)年12月11日 | 全会一致 | |
| 442 | 北海道 | 知内町 | 令和6(2024)年12月10日 | 2回目 | ||
| 441 | 北海道 | 森町 | 令和6(2024)年12月10日 | 2回目 | ||
| 440 | 徳島県 | 牟岐町 | 令和6(2024)年12月10日 | |||
| 439 | 168 | 長野県(県議会) | 令和6(2024)年12月6日 | |||
| 438 | 167 | 北海道 | 釧路町 | 令和6(2024)年12月5日 | ||
| 437 |
埼玉県 | 嵐山町 | 令和6(2024)年12月4日 | |||
| 436 | 東京都 | 国立市 | 令和6(2024)年11月21日 | 2回目 | ||
| 435 | 兵庫県 | 伊丹市 | 令和6(2024)年10月11日 | 2回目 | ||
| 434 | 166 | 京都府 | 宮津市 | 令和6(2024)年10月8日 | ||
| 433 | 千葉県 | 流山市 | 令和6(2024)年10月2日 | 2回目 | ||
| 432 | 埼玉県 | 富士見市 | 令和6(2024)年10月2日 | 2回目 | ||
| 431 | 埼玉県 | 久喜市 | 令和6(2024)年10月2日 | |||
| 430 | 165 | 滋賀県 | 草津市 | 令和6(2024)年9月30日 | 全会一致 | |
| 429 | 164 | 千葉県 | 君津市 | 令和6(2024)年9月27日 | ||
| 428 | 熊本県 | 熊本市 | 令和6(2024)年9月27日 | 2回目 | ||
| 427 | 福岡県 | 直方市 | 令和6(2024)年9月27日 | |||
| 426 | 163 | 千葉県 | 木更津市 | 令和6(2024)年9月27日 | ||
| 425 | 162 | 三重県 | 名張市 | 令和6(2024)年9月27日 | ||
| 424 | 161 | 岐阜県 | 郡上市 | 令和6(2024)年9月27日 | ||
| 423 | 160 | 千葉県 | 山武市 | 令和6(2024)年9月26日 | 全会一致 | |
| 422 | 159 | 神奈川県 | 二宮町 | 令和6(2024)年9月26日 | ||
| 421 | 158 | 三重県 | 鈴鹿市 | 令和6(2024)年9月26日 | ||
| 420 | 157 | 三重県 | 桑名市 | 令和6(2024)年9月26日 | ||
| 419 | 埼玉県 | 松伏町 | 令和6(2024)年9月25日 | 2回目 | ||
| 418 | 鳥取県 | 鳥取市 | 令和6(2024)年9月25日 | 再編前の鹿野町とあわせ2回目 | ||
| 417 | 群馬県 | 安中市 | 令和6(2024)年9月20日 | 2回目 | ||
| 416 | 156 | 神奈川県 | 平塚市 | 令和6(2024)年9月20日 | ||
| 415 | 155 | 富山県 | 射水市 | 令和6(2024)年9月20日 | 全会一致 | |
| 414 | 広島県 | 尾道市 | 令和6(2024)年9月18日 | |||
| 413 | 北海道 | 当別町 | 令和6(2024)年9月13日 | |||
| 412 | 154 | 北海道 | 広尾町 | 令和6(2024)年9月12日 | 全会一致 | |
| 411 | 埼玉県 | 新座市 | 令和6(2024)年8月28日 | 全会一致・3回目 | ||
| 410 | 岩手県(県議会) | 令和6(2024)年7月4日 | 4回目 | |||
| 409 | 徳島県(県議会) | 令和6(2024)年7月3日 | ||||
| 408 | 東京都 | 町田市 | 令和6(2024)年6月28日 | 4回目 | ||
| 407 | 滋賀県 | 米原市 | 令和6(2024)年6月28日 | 全会一致 | ||
| 406 | 三重県 | 伊賀市 | 令和6(2024)年6月27日 | 全会一致 | ||
| 405 | 岐阜県 | 美濃加茂市 | 令和6(2024)年6月27日 | |||
| 404 | 青森県 | 青森市 | 令和6(2024)年6月26日 | 2回目 | ||
| 403 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 令和6(2024)年6月25日 | |||
| 402 | 大阪府 | 大阪狭山市 | 令和6(2024)年6月24日 | |||
| 401 | 福岡県 | 宗像市 | 令和6(2024)年6月24日 | |||
| 400 | 奈良県 | 平群町 | 令和6(2024)年6月21日 | |||
| 399 | 北海道 | せたな町 | 令和6(2024)年6月21日 | |||
| 398 | 153 | 栃木県 | さくら市 | 令和6(2024)年6月20日 | ||
| 397 | 152 | 神奈川県 | 中井町 | 令和6(2024)年6月7日 | 全会一致 | |
| 396 | 151 | 三重県 | 津市 | 令和6(2024)年3月21日 | ||
| 395 | 150 | 香川県 | 綾川町 | 令和6(2024)年3月19日 | ||
| 394 | 149 | 香川県 | 多度津町 | 令和6(2024)年3月19日 | 全会一致 | |
| 393 | 148 | 香川県 | まんのう町 | 令和6(2024)年3月19日 | ||
| 392 | 147 | 東京都 | 練馬区 | 令和6(2024)年3月15日 | 全会一致 | |
| 391 | 146 | 香川県 | 宇多津町 | 令和6(2024)年3月12日 | ||
| 390 | 145 | 京都府 | 大山崎町 | 令和5(2023)年12月22日 | ||
| 389 | 京都府 | 精華町 | 令和5(2023)年12月20日 | 2回目 | ||
| 388 | 144 | 香川県 | 琴平町 | 令和5(2023)年12月19日 | 全会一致 | |
| 387 | 栃木県 | 下野市 | 令和5(2023)年12月15日 | |||
| 386 | 143 | 千葉県 | 市原市 | 令和5(2023)年12月15日 | ||
| 385 | 142 | 栃木県 | 日光市 | 令和5(2023)年12月15日 | 全会一致 | |
| 384 | 141 | 北海道 | 清水町 | 令和5(2023)年12月14日 | ||
| 383 | 140 | 滋賀県 | 湖南市 | 令和5(2023)年12月8日 | 全会一致 | |
| 382 | 139 | 神奈川県 | 藤沢市 | 令和5(2023)年10月10日 | ||
| 381 | 鳥取県 | 南部町 | 令和5(2023)年9月28日 | |||
| 380 | 138 | 北海道 | 鹿追町 | 令和5(2023)年9月25日 | 全会一致 | |
| 379 | 鳥取県 | 伯耆町 | 令和5(2023)年9月22日 | 全会一致・2回目 | ||
| 378 | 137 | 香川県 | 直島町 | 令和5(2023)年9月13日 | 全会一致 | |
| 377 | 千葉県 | 長生村 | 令和5(2023)年9月7日 | |||
| 376 | 岩手県(県議会) | 令和5(2023)年7月7日 | 3回目 | |||
| 375 | 鳥取県 | 倉吉市 | 令和5(2023)年7月3日 | |||
| 374 | 136 | 香川県 | 土庄町 | 令和5(2023)年6月30日 | 全会一致 | |
| 373 | 135 | 滋賀県 | 栗東市 | 令和5(2023)年6月29日 | 全会一致 | |
| 372 | 134 | 栃木県 | 栃木市 | 令和5(2023)年6月28日 | 全会一致 | |
| 371 | 岩手県 | 久慈市 | 令和5(2023)年6月23日 | 全会一致 | ||
| 370 | 鳥取県 | 大山町 | 令和5(2023)年6月22日 | |||
| 369 | 鳥取県 | 湯梨浜町 | 令和5(2023)年6月20日 | |||
| 368 | 133 | 香川県 | 小豆島町 | 令和5(2023)年6月14日 | ||
| 367 | 132 | 沖縄県 | 糸満市 | 令和5(2023)年3月24日 | 全会一致 | |
| 366 | 131 | 香川県 | 東かがわ市 | 令和5(2023)年3月1日 | ||
| 365 | 130 | 沖縄県 | 豊見城市 | 令和4(2022)年12月23日 | 全会一致 | |
| 364 | 129 | 沖縄県 | 与那原町 | 令和4(2022)年12月9日 | 全会一致 | |
| 363 | 長野県 | 南箕輪村 | 令和4(2022)年12月9日 | |||
| 362 | 128 | 兵庫県 | 尼崎市 | 令和4(2022)年10月12日 | ||
| 361 | | 127 | 静岡県 | 三島市 | 令和4(2022)年9月30日 | |
| 360 | 126 | 北海道 | 網走市 | 令和4(2022)年9月27日 | 全会一致 | |
| 359 | 125 | 東京都 | 福生市 | 令和4(2022)年9月27日 | 全会一致 | |
| 358 | 124 | 香川県 | 観音寺市 | 令和4(2022)年9月22日 | 全会一致 | |
| 357 | 123 | 香川県 | 坂出市 | 令和4(2022)年9月21日 | 全会一致 | |
| 356 | 122 | 香川県 | 三木町 | 令和4(2022)年9月15日 | ||
| 355 | 121 | 北海道 | 帯広市 | 令和4(2022)年7月1日 | ||
| 354 | 120 | 秋田県 | 能代市 | 令和4(2022)年7月1日 | ||
| 353 | 119 | 沖縄県 | 名護市 | 令和4(2022)年6月29日 | 全会一致 | |
| 352 | 118 | 沖縄県 | 那覇市 | 令和4(2022)年6月28日 | ||
| 351 | 117 | 東京都 | 青梅市 | 令和4(2022)年6月27日 | 全会一致 | |
| 350 | 116 | 香川県 | 善通寺市 | 令和4(2022)年6月26日 | ||
| 349 | 115 | 香川県 | さぬき市 | 令和4(2022)年6月23日 | 全会一致 | |
| 348 | 114 | 埼玉県 | 越谷市 | 令和4(2022)年6月20日 | ||
| 347 | 長野県 | 辰野町 | 令和4(2022)年6月15日 | |||
| 346 | 113 | 埼玉県 | 鳩山町 | 令和4(2022)年6月15日 | ||
| 345 | 112 | 北海道 | 足寄町 | 令和4(2022)年6月7日 | 全会一致 | |
| 344 | 111 | 東京都 | 杉並区 | 令和4(2022)年5月20日 | 2回目 | |
| 343 | 大阪府 | 熊取町 | 令和4(2022)年3月28日 | 2回目 | ||
| 342 | 京都府 | 宇治市 | 令和4(2022)年3月25日 | |||
| 341 | 110 | 沖縄県 | 宮古島市 | 令和4(2022)年3月25日 | 全会一致 | |
| 340 | 109 | 沖縄県 | 読谷村 | 令和4(2022)年3月25日 | 全会一致 | |
| 339 | 108 | 長野県 | 松本市 | 令和4(2022)年3月18日 | 全会一致 | |
| 338 | 107 | 岩手県 | 花巻市 | 令和4(2022)年3月16日 | 全会一致 | |
| 337 | 106 | 北海道 | 陸別町 | 令和4(2022)年3月16日 | 全会一致 | |
| 336 | 神奈川県 | 逗子市 | 令和4(2022)年2月25日 | |||
| 335 | 105 | 東京都 | 羽村市 | 令和3(2021)年12月22日 | 全会一致 | |
| 334 | 104 | 岐阜県 | 海津市 | 令和3(2021)年12月21日 | ||
| 333 | 奈良県 | 広陵町 | 令和3(2021)年12月21日 | |||
| 332 | 東京都 | 三鷹市 | 令和3(2021)年12月21日 | 4回目 | ||
| 331 | 大阪府 | 泉南市 | 令和3(2021)年12月21日 | |||
| 330 | 103 | 香川県 | 高松市 | 令和3(2021)年12月21日 | 全会一致 | |
| 329 | 京都府 | 精華町 | 令和3(2021)年12月20日 | |||
| 328 | 102 | 岐阜県 | 多治見市 | 令和3(2021)年12月20日 | ||
| 327 | 岡山県 | 奈義町 | 令和3(2021)年12月17日 | |||
| 326 | 北海道 | 白老町 | 令和3(2021)年12月17日 | 全会一致 | ||
| 325 | 北海道 | 北広島市 | 令和3(2021)年12月17日 | 2回目 | ||
| 324 | 101 | 岩手県 | 北上市 | 令和3(2021)年12月17日 | 全会一致 | |
| 323 | 100 | 香川県 | 丸亀市 | 令和3(2021)年12月17日 | ||
| 322 | 99 | 岩手県 | 滝沢市 | 令和3(2021)年12月17日 | ||
| 321 | 大阪府 | 門真市 | 令和3(2021)年12月16日 | 全会一致・2回目 | ||
| 320 | 98 | 北海道 | 豊頃町 | 令和3(2021)年12月16日 | 全会一致 | |
| 319 | 97 | 北海道 | 本別町 | 令和3(2021)年12月15日 | ||
| 318 | 長野県 | 中野市 | 令和3(2021)年12月14日 | |||
| 317 | 96 | 北海道 | 中札内村 | 令和3(2021)年12月14日 | 全会一致 | |
| 316 | 95 | 福島県 | 桑折町 | 令和3(2021)年12月13日 | 全会一致 | |
| 315 | 94 | 北海道 | 大樹町 | 令和3(2021)年12月9日 | 全会一致 | |
| 314 | 福島県 | 喜多方市 | 令和3(2021)年12月9日 | 全会一致 | ||
| 313 | 北海道 | 石狩市 | 令和3(2021)年12月7日 | 全会一致・2回目 | ||
| 312 | 大阪府 | 摂津市 | 令和3(2021)年10月29日 | 2回目 | ||
| 311 | 東京都 | 江戸川区 | 令和3(2021)年10月28日 | 全会一致・2回目 | ||
| 310 | 静岡県 | 浜松市 | 令和3(2021)年10月18日 | |||
| 309 | 93 | 東京都 | 新宿区 | 令和3(2021)年10月15日 | 全会一致・3回目 | |
| 308 | 北海道 | 恵庭市 | 令和3(2021)年10月15日 | |||
| 307 | 東京都 | 文京区 | 令和3(2021)年10月14日 | 全会一致・2回目 | ||
| 306 | 92 | 佐賀県 | 唐津市 | 令和3(2021)年10月13日 | 全会一致 | |
| 305 | | 91 | 愛知県(県議会) | 令和3(2021)年10月12日 | 2回目 | |
| 304 | 大阪府 | 箕面市 | 令和3(2021)年10月11日 | |||
| 303 | 90 | 香川県(県議会) | 令和3(2021)年10月8日 | |||
| 302 | 大阪府 | 松原市 | 令和3(2021)年10月5日 | |||
| 301 | 東京都 | 葛飾区 | 令和3(2021)年10月4日 | 2回目 | ||
| 300 | 福岡県 | 北九州市 | 令和3(2021)年10月1日 | 2回目 | ||
| 299 | 埼玉県 | 上尾市 | 令和3(2021)年9月30日 | 全会一致・2回目 | ||
| 298 | 東京都 | 三鷹市 | 令和3(2021)年9月30日 | 3回目 | ||
| 297 | 静岡県 | 伊豆市 | 令和3(2021)年9月30日 | |||
| 296 | 大阪府 | 吹田市 | 令和3(2021)年9月30日 | 2回目 | ||
| 295 | 東京都 | 立川市 | 令和3(2021)年9月30日 | 全会一致・2回目 | ||
| 294 | 大阪府 | 富田林市 | 令和3(2021)年9月30日 | 全会一致・2回目 | ||
| 293 | 大阪府 | 東大阪市 | 令和3(2021)年9月29日 | 全会一致 | ||
| 292 | 北海道 | 深川市 | 令和3(2021)年9月29日 | 全会一致 | ||
| 291 | 東京都 | 町田市 | 令和3(2021)年9月29日 | 3回目 | ||
| 290 | 北海道 | 伊達市 | 令和3(2021)年9月28日 | |||
| 289 | 大阪府 | 藤井寺市 | 令和3(2021)年9月28日 | |||
| 288 | 89 | 岐阜県 | 可児市 | 令和3(2021)年9月28日 | ||
| 287 | 栃木県 | 那須塩原市 | 令和3(2021)年9月27日 | |||
| 286 | 青森県 | 青森市 | 令和3(2021)年9月27日 | |||
| 285 | 大阪府 | 枚方市 | 令和3(2021)年9月27日 | |||
| 284 | 大阪府 | 泉大津市 | 令和3(2021)年9月27日 | 全会一致・2回目 | ||
| 283 | 千葉県 | 松戸市 | 令和3(2021)年9月27日 | 全会一致・2回目 | ||
| 282 | 愛知県 | 江南市 | 令和3(2021)年9月27日 | 全会一致 | ||
| 281 | 東京都 | 小金井市 | 令和3(2021)年9月27日 | 4回目 | ||
| 280 | 福岡県 | 飯塚市 | 令和3(2021)年9月27日 | 2回目 | ||
| 279 | 神奈川県 | 座間市 | 令和3(2021)年9月27日 | 2回目 | ||
| 278 | 大分県 | 別府市 | 令和3(2021)年9月27日 | 全会一致 | ||
| 277 | 埼玉県 | 草加市 | 令和3(2021)年9月27日 | 全会一致・2回目 | ||
| 276 | 東京都 | 東久留米市 | 令和3(2021)年9月27日 | 4回目 | ||
| 275 | 愛知県 | 津島市 | 令和3(2021)年9月27日 | |||
| 274 | 熊本県 | 熊本市 | 令和3(2021)年9月27日 | 全会一致 | ||
| 273 | 88 | 岩手県 | 盛岡市 | 令和3(2021)年9月27日 | ||
| 272 | 北海道 | 知内町 | 令和3(2021)年9月24日 | 全会一致 | ||
| 271 | 岡山県 | 高梁市 | 令和3(2021)年9月24日 | |||
| 270 | 北海道 | 芦別市 | 令和3(2021)年9月24日 | 全会一致 | ||
| 269 | 石川県 | 野々市市 | 令和3(2021)年9月24日 | 全会一致 | ||
| 268 | 茨城県 | 牛久市 | 令和3(2021)年9月24日 | 2回目 | ||
| 267 | 福岡県 | 中間市 | 令和3(2021)年9月24日 | 2回目 | ||
| 266 | 群馬県 | 安中市 | 令和3(2021)年9月22日 | 全会一致 | ||
| 265 | 滋賀県 | 甲賀市 | 令和3(2021)年9月22日 | 2回目 | ||
| 264 | 北海道 | 富良野市 | 令和3(2021)年9月22日 | |||
