2019年7月21日に投票日を迎える参議院選挙。朝日新聞社と東京大学谷口研究室が、候補者に政策課題への賛否を尋ねた共同調査から、「選択的夫婦別姓の賛否」に絞って一覧を作成しました。投票の参考にしましょう!
出典はこちら

朝日・東大谷口研究室共同調査 - 2019参議院選挙:朝日新聞デジタル
政党や候補者の政治政策スタンスが一目で比べられる「朝日・東大谷口研究室共同調査」。参院選、どこに投票しようか・・・。じっくり見極めてください。
選択的夫婦別姓に賛成 |
||
| 山田修路 | 自民 | 石川 |
| 世耕弘成 | 自民 | 和歌山 |
| 本田顕子 | 自民 | 比例 |
| 森本勝也 | 自民 | 比例 |
| 山本左近 | 自民 | 比例 |
| 矢倉克夫 | 公明 | 埼玉 |
| 平木大作 | 公明 | 比例 |
| 塩田博昭 | 公明 | 比例 |
| 高橋次郎 | 公明 | 比例 |
| 村中克也 | 公明 | 比例 |
| 角田健一郎 | 公明 | 比例 |
| 西田義光 | 公明 | 比例 |
| 竹島正人 | 公明 | 比例 |
| 坂本道応 | 公明 | 比例 |
| 勝部賢志 | 立憲 | 北海道 |
| 小田切達 | 立憲 | 青森 |
| 石垣のりこ | 立憲 | 宮城 |
| 小沼巧 | 立憲 | 茨城 |
| 加藤千穂 | 立憲 | 栃木 |
| 斉藤敦子 | 立憲 | 群馬 |
| 熊谷裕人 | 立憲 | 埼玉 |
| 長浜博行 | 立憲 | 千葉 |
| 塩村文夏 | 立憲 | 東京 |
| 山岸一生 | 立憲 | 東京 |
| 牧山弘恵 | 立憲 | 神奈川 |
| 梅村慎一 | 立憲 | 岐阜 |
| 徳川家広 | 立憲 | 静岡 |
| 田島麻衣子 | 立憲 | 愛知 |
| 増原裕子 | 立憲 | 京都 |
| 亀石倫子 | 立憲 | 大阪 |
| 安田真理 | 立憲 | 兵庫 |
| 原田謙介 | 立憲 | 岡山 |
| 石川大我 | 立憲 | 比例 |
| 市井紗耶香 | 立憲 | 比例 |
| 今泉真緒 | 立憲 | 比例 |
| 奥村政佳 | 立憲 | 比例 |
| 小沢雅仁 | 立憲 | 比例 |
| おしどりマコ | 立憲 | 比例 |
| 小俣一平 | 立憲 | 比例 |
| 川田龍平 | 立憲 | 比例 |
| 岸真紀子 | 立憲 | 比例 |
| 斉藤里恵 | 立憲 | 比例 |
| 佐藤香 | 立憲 | 比例 |
| 塩見俊次 | 立憲 | 比例 |
| 白沢みき | 立憲 | 比例 |
| 中村起子 | 立憲 | 比例 |
| 藤田幸久 | 立憲 | 比例 |
| 水岡俊一 | 立憲 | 比例 |
| 森屋隆 | 立憲 | 比例 |
| 吉川沙織 | 立憲 | 比例 |
| 若林智子 | 立憲 | 比例 |
| 宍戸千絵 | 国民 | 埼玉 |
| 水野素子 | 国民 | 東京 |
| 乃木涼介 | 国民 | 神奈川 |
| 田辺徹 | 国民 | 石川 |
| にしゃんた | 国民 | 大阪 |
| 大内一也 | 国民 | 山口 |
| 春田久美子 | 国民 | 福岡 |
| 犬塚直史 | 国民 | 佐賀 |
| 白川鮎美 | 国民 | 長崎 |
| 小山田経子 | 国民 | 比例 |
| 酒井亮介 | 国民 | 比例 |
| 鈴木覚 | 国民 | 比例 |
| 姫井由美子 | 国民 | 比例 |
| 藤川武人 | 国民 | 比例 |
| 円より子 | 国民 | 比例 |
| 山下容子 | 国民 | 比例 |
| 畠山和也 | 共産 | 北海道 |
| 大内久美子 | 共産 | 茨城 |
| 伊藤岳 | 共産 | 埼玉 |
| 浅野史子 | 共産 | 千葉 |
| 吉良佳子 | 共産 | 東京 |
| 浅賀由香 | 共産 | 神奈川 |
| 山田和雄 | 共産 | 福井 |
| 鈴木千佳 | 共産 | 静岡 |
| 須山初美 | 共産 | 愛知 |
| 倉林明子 | 共産 | 京都 |
| 辰巳孝太郎 | 共産 | 大阪 |
| 金田峰生 | 共産 | 兵庫 |
| 高見篤己 | 共産 | 広島 |
| 河野祥子 | 共産 | 福岡 |
| 小池晃 | 共産 | 比例 |
| 山下芳生 | 共産 | 比例 |
| 紙智子 | 共産 | 比例 |
| 井上哲士 | 共産 | 比例 |
| 仁比聡平 | 共産 | 比例 |
| 梅村早江子 | 共産 | 比例 |
| 椎葉寿幸 | 共産 | 比例 |
| 青山了介 | 共産 | 比例 |
| 有坂ちひろ | 共産 | 比例 |
| 伊藤達也 | 共産 | 比例 |
| 伊藤理智子 | 共産 | 比例 |
| 大野聖美 | 共産 | 比例 |
| 鎌野祥二 | 共産 | 比例 |
| 小久保剛志 | 共産 | 比例 |
| 佐藤ちひろ | 共産 | 比例 |
| 島袋恵祐 | 共産 | 比例 |
| 下奥奈歩 | 共産 | 比例 |
| 住寄聡美 | 共産 | 比例 |
| 田辺健一 | 共産 | 比例 |
| 沼上徳光 | 共産 | 比例 |
| 原純子 | 共産 | 比例 |
| 舩山由美 | 共産 | 比例 |
| 松崎真琴 | 共産 | 比例 |
| 山本千代子 | 共産 | 比例 |
| 山本訓子 | 共産 | 比例 |
| 沢田良 | 維新 | 埼玉 |
| 音喜多駿 | 維新 | 東京 |
| 山口和之 | 維新 | 比例 |
| 空本誠喜 | 維新 | 比例 |
| 荒木大樹 | 維新 | 比例 |
| 桑原久美子 | 維新 | 比例 |
| 森口あゆみ | 維新 | 比例 |
| 朝倉玲子 | 社民 | 東京 |
| 相原倫子 | 社民 | 神奈川 |
| 平山良平 | 社民 | 愛知 |
| 吉田忠智 | 社民 | 比例 |
| 仲村未央 | 社民 | 比例 |
| 大椿裕子 | 社民 | 比例 |
| 矢野敦子 | 社民 | 比例 |
| 野原善正 | れいわ | 東京 |
| 舩後靖彦 | れいわ | 比例 |
| 木村英子 | れいわ | 比例 |
| 山本太郎 | れいわ | 比例 |
| 蓮池透 | れいわ | 比例 |
| 三井義文 | れいわ | 比例 |
| 辻村千尋 | れいわ | 比例 |
| 大西恒樹 | れいわ | 比例 |
| 渡辺照子 | れいわ | 比例 |
| 梶谷秀一 | N国 | 岩手 |
| 末永友香梨 | N国 | 愛知 |
| 越智寛之 | N国 | 岡山 |
| 磯山秀夫 | N国 | 沖縄 |
| 熊丸英治 | N国 | 比例 |
| 黒川敦彦 | オリーブ | 比例 |
| 若林亜紀 | オリーブ | 比例 |
| 岩瀬清次 | 労働 | 北海道 |
| 圷孝行 | 労働 | 神奈川 |
| 斉藤好明 | 労働 | 長野 |
| 古川均 | 労働 | 愛知 |
| 佐々木一郎 | 労働 | 大阪 |
| 泉安政 | 労働 | 広島 |
| 伊藤恵子 | 労働 | 比例 |
| 林紘義 | 労働 | 比例 |
| 菊池里志 | 労働 | 比例 |
| 吉村二三男 | 労働 | 比例 |
| 大塚紀久雄 | 諸派 | 東京 |
| 横沢高徳 | 無所 | 岩手 |
| 寺田静 | 無所 | 秋田 |
| 芳賀道也 | 無所 | 山形 |
| 森下正勝 | 無所 | 神奈川 |
| 打越さく良 | 無所 | 新潟 |
| 石井均 | 無所 | 愛知 |
| 芳野正英 | 無所 | 三重 |
| 嘉田由紀子 | 無所 | 滋賀 |
| 西田一美 | 無所 | 奈良 |
| 藤井幹雄 | 無所 | 和歌山 |
| 中林佳子 | 無所 | 鳥取・島根 |
| 玉田憲勲 | 無所 | 広島 |
| 森本真治 | 無所 | 広島 |
| 竹本秀之 | 無所 | 山口 |
| 松本顕治 | 無所 | 徳島・高知 |
| 尾田美和子 | 無所 | 香川 |
| 永江孝子 | 無所 | 愛媛 |
| 阿部広美 | 無所 | 熊本 |
| 安達澄 | 無所 | 大分 |
| 合原千尋 | 無所 | 鹿児島 |
| 高良鉄美 | 無所 | 沖縄 |
選択的夫婦別姓にどちらかと言えば賛成 |
||
| 高橋はるみ | 自民 | 北海道 |
| 島村大 | 自民 | 神奈川 |
| 三宅伸吾 | 自民 | 香川 |
| 尾辻秀久 | 自民 | 鹿児島 |
| 三浦靖 | 自民 | 比例 |
| 小川真史 | 自民 | 比例 |
| 柘植芳文 | 自民 | 比例 |
| 丸山和也 | 自民 | 比例 |
| 山口那津男 | 公明 | 東京 |
| 佐々木さやか | 公明 | 神奈川 |
| 安江伸夫 | 公明 | 愛知 |
| 杉久武 | 公明 | 大阪 |
| 高橋光男 | 公明 | 兵庫 |
| 下野六太 | 公明 | 福岡 |
| 若松謙維 | 公明 | 比例 |
| 新妻秀規 | 公明 | 比例 |
| 山本香苗 | 公明 | 比例 |
| 塩崎剛 | 公明 | 比例 |
| 国分隆作 | 公明 | 比例 |
| 藤井伸城 | 公明 | 比例 |
| 奈良直記 | 公明 | 比例 |
| 野田国義 | 立憲 | 福岡 |
| 園生裕造 | 立憲 | 宮崎 |
| 須藤元気 | 立憲 | 比例 |
| 深貝亨 | 立憲 | 比例 |
| 真野哲 | 立憲 | 比例 |
| 西尾政英 | 国民 | 富山 |
| 羽田雄一郎 | 国民 | 長野 |
| 石上俊雄 | 国民 | 比例 |
| 田中久弥 | 国民 | 比例 |
| 田村麻美 | 国民 | 比例 |
| 中沢健 | 国民 | 比例 |
| 海野徹 | 維新 | 茨城 |
| 岬麻紀 | 維新 | 愛知 |
| 東徹 | 維新 | 大阪 |
| 梅村みずほ | 維新 | 大阪 |
| 清水貴之 | 維新 | 兵庫 |
| 室井邦彦 | 維新 | 比例 |
| 藤巻健史 | 維新 | 比例 |
| 鈴木宗男 | 維新 | 比例 |
| 柴田巧 | 維新 | 比例 |
| 柳ケ瀬裕文 | 維新 | 比例 |
| 田山雅仁 | N国 | 福島 |
| 田中健 | N国 | 茨城 |
| 大橋昌信 | N国 | 東京 |
| 嶋谷昌美 | N国 | 福井 |
| 石川新一郎 | N国 | 徳島・高知 |
| 神谷幸太郎 | N国 | 長崎 |
| 最勝寺辰也 | N国 | 熊本 |
| 溝口晃一 | オリーブ | 東京 |
| 三上隆 | オリーブ | 京都 |
| 西野貞吉 | 無所 | 東京 |
| 野末陳平 | 無所 | 東京 |
| 市来伴子 | 無所 | 山梨 |
| 前田終止 | 無所 | 鹿児島 |
選択的夫婦別姓にどちらとも言えない |
||
| 滝沢求 | 自民 | 青森 |
| 平野達男 | 自民 | 岩手 |
| 愛知治郎 | 自民 | 宮城 |
| 中泉松司 | 自民 | 秋田 |
| 大沼瑞穂 | 自民 | 山形 |
| 森雅子 | 自民 | 福島 |
| 上月良祐 | 自民 | 茨城 |
| 高橋克法 | 自民 | 栃木 |
| 古川俊治 | 自民 | 埼玉 |
| 石井準一 | 自民 | 千葉 |
| 豊田俊郎 | 自民 | 千葉 |
| 武見敬三 | 自民 | 東京 |
| 塚田一郎 | 自民 | 新潟 |
| 小松裕 | 自民 | 長野 |
| 酒井庸行 | 自民 | 愛知 |
| 吉川有美 | 自民 | 三重 |
| 二之湯武史 | 自民 | 滋賀 |
| 太田房江 | 自民 | 大阪 |
| 加田裕之 | 自民 | 兵庫 |
| 堀井巌 | 自民 | 奈良 |
| 石井正弘 | 自民 | 岡山 |
| 河井案里 | 自民 | 広島 |
| 溝手顕正 | 自民 | 広島 |
| らくさぶろう | 自民 | 愛媛 |
| 古賀友一郎 | 自民 | 長崎 |
| 礒崎陽輔 | 自民 | 大分 |
| 安里繁信 | 自民 | 沖縄 |
| 三木亨 | 自民 | 比例 |
| 糸川正晃 | 自民 | 比例 |
| 角田充由 | 自民 | 比例 |
| 佐藤信秋 | 自民 | 比例 |
| 田中昌史 | 自民 | 比例 |
| 橋本聖子 | 自民 | 比例 |
| 比嘉奈津美 | 自民 | 比例 |
| 宮崎雅夫 | 自民 | 比例 |
| 宮本周司 | 自民 | 比例 |
| 山本博司 | 公明 | 比例 |
| 河野義博 | 公明 | 比例 |
| 榛葉賀津也 | 国民 | 静岡 |
| 大塚耕平 | 国民 | 愛知 |
| 礒崎哲史 | 国民 | 比例 |
| 浜野喜史 | 国民 | 比例 |
| 梅村聡 | 維新 | 比例 |
| 岩渕美智子 | 維新 | 比例 |
| 中村治 | 安楽死 | 北海道 |
| 鮫島良司 | 安楽死 | 埼玉 |
| 門田正則 | 安楽死 | 千葉 |
| 佐藤均 | 安楽死 | 東京 |
| 横山昌弘 | 安楽死 | 東京 |
| 加藤友行 | 安楽死 | 神奈川 |
| 牛田宏幸 | 安楽死 | 愛知 |
| 浜田健 | 安楽死 | 大阪 |
| 本藤昭子 | 安楽死 | 福岡 |
| 佐野秀光 | 安楽死 | 比例 |
| 小山日奈子 | N国 | 青森 |
| 三宅紀昭 | N国 | 宮城 |
| 石岡隆治 | N国 | 秋田 |
| 町田紀光 | N国 | 栃木 |
| 佐藤恵理子 | N国 | 埼玉 |
| 林大祐 | N国 | 神奈川 |
| 猪野恵司 | N国 | 山梨 |
| 古谷孝 | N国 | 長野 |
| 畑山浩一 | N国 | 静岡 |
| 門田節代 | N国 | 三重 |
| 尾崎全紀 | N国 | 大阪 |
| 牧原慶一郎 | N国 | 大分 |
| 立花孝志 | N国 | 比例 |
| 浜田聡 | N国 | 比例 |
| 岡本介伸 | N国 | 比例 |
| 橋本勉 | オリーブ | 愛知 |
| 浜武振一 | オリーブ | 福岡 |
| 天木直人 | オリーブ | 比例 |
| 小川学 | オリーブ | 比例 |
| 森山佳則 | 幸福 | 北海道 |
| 田中孝子 | 幸福 | 奈良 |
| 河井美和子 | 幸福 | 山口 |
| 及川幸久 | 幸福 | 比例 |
| 水野さちこ | 無所 | 福島 |
選択的夫婦別姓にどちらかと言えば反対 |
||
| 岩本剛人 | 自民 | 北海道 |
| 清水真人 | 自民 | 群馬 |
| 森屋宏 | 自民 | 山梨 |
| 高野光二郎 | 自民 | 徳島・高知 |
| 馬場成志 | 自民 | 熊本 |
| 長峯誠 | 自民 | 宮崎 |
| 中田宏 | 自民 | 比例 |
| 原谷那美 | 国民 | 北海道 |
| 松沢成文 | 維新 | 神奈川 |
| 奥田真理 | 維新 | 比例 |
| 坂本雅彦 | N国 | 岐阜 |
| 加陽輝実 | N国 | 広島 |
| 榎本太志 | オリーブ | 神奈川 |
| 小島一郎 | 幸福 | 埼玉 |
| 七海ひろこ | 幸福 | 東京 |
| 壹岐愛子 | 幸福 | 神奈川 |
| 数森圭吾 | 幸福 | 大阪 |
| 江夏正敏 | 幸福 | 福岡 |
| 釈量子 | 幸福 | 比例 |
| 渋谷貢 | 無所 | 神奈川 |
選択的夫婦別姓に反対 |
||
| 牧野京夫 | 自民 | 静岡 |
| 西田昌司 | 自民 | 京都 |
| 赤池誠章 | 自民 | 比例 |
| 有村治子 | 自民 | 比例 |
| 井上義行 | 自民 | 比例 |
| 北村経夫 | 自民 | 比例 |
| 木村義雄 | 自民 | 比例 |
| 熊田篤嗣 | 自民 | 比例 |
| 山東昭子 | 自民 | 比例 |
| 水口尚人 | 自民 | 比例 |
| 山田俊男 | 自民 | 比例 |
| 和田政宗 | 自民 | 比例 |
| 山本貴平 | N国 | 北海道 |
| 小野沢健至 | N国 | 山形 |
| 前田みか子 | N国 | 群馬 |
| 服部修 | N国 | 滋賀 |
| 山田彰久 | N国 | 京都 |
| 黒瀬信明 | N国 | 鳥取・島根 |
| 河野一郎 | 幸福 | 宮崎 |
| 松島弘典 | 幸福 | 比例 |
無回答・その他 |
||
| 丸川珠代 | 自民 | 東京 |
| 堂故茂 | 自民 | 富山 |
| 大野泰正 | 自民 | 岐阜 |
| 舞立昇治 | 自民 | 鳥取・島根 |
| 林芳正 | 自民 | 山口 |
| 松山政司 | 自民 | 福岡 |
| 山下雄平 | 自民 | 佐賀 |
| 石田昌宏 | 自民 | 比例 |
| 衛藤晟一 | 自民 | 比例 |
| 尾立源幸 | 自民 | 比例 |
| 佐藤正久 | 自民 | 比例 |
| 羽生田俊 | 自民 | 比例 |
| 山田太郎 | 自民 | 比例 |
| 大島九州男 | 国民 | 比例 |
| 串田久子 | 維新 | 比例 |
| 安冨歩 | れいわ | 比例 |
| 平塚正幸 | N国 | 千葉 |
| 小島糾史 | N国 | 新潟 |
| 原博義 | N国 | 兵庫 |
| 田中邦明 | N国 | 香川 |
| 椋本薫 | N国 | 愛媛 |
| 川口尚宏 | N国 | 福岡 |
| 森純 | 無所 | 東京 |
| 関口安弘 | 無所 | 東京 |



コメント